Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | ||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MS63 | MS58 I | |||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Wieland Kupfer | ACI | |||||||||||
01.09.2023 | Alle Werte in Euro ! |
2.014,02 € | 2.060,13 € | 7.852,27 € | 2.265,77 € | 18.881,41 € | 908,61 | 759,00 | |||||||||
04.09.2023 | 1.989,63 € | 2.034,07 € | 7.782,61 € | 2.272,94 € | 19.026,02 € | 754,00 | |||||||||||
05.09.2023 | 1.990,96 € | 2.039,42 € | 7.855,75 € | 2.288,70 € | 19.383,10 € | 760,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||||||
06.09.2023 | 2.008,38 € | 2.053,05 € | 7.812,94 € | 2.266,64 € | 19.125,17 € | 756,00 | |||||||||||
07.09.2023 | 1.993,46 € | 2.035,48 € | 7.695,61 € | 2.267,51 € | 18.795,52 € | 749,00 | |||||||||||
08.06.2023 | 1.992,25 € | 2.037,56 € | 7.684,04 € | 2.247,76 € | 18.595,85 € | 747,00 | |||||||||||
11.09.2023 | 2.008,58 € | 2.046,81 € | 7.769,96 € | 2.272,94 € | 18.696,38 € | 754,00 | |||||||||||
12.09.2023 | 2.009,71 € | 2.052,65 € | 7.782,60 € | 2.309,34 € | 18.510,22 € | 756,00 | |||||||||||
13.09.2023 | 2.008,48 € | 2.046,20 € | 7.779,64 € | 2.285,09 € | 18.147,53 € | 755,00 | |||||||||||
14.09.2023 | 2.043,34 € | 2.082,95 € | 7.849,95 € | 2.377,45 € | 18.876,98 € | 763,00 | |||||||||||
15.09.2023 | 2.022,42 € | 2.061,36 € | 7.859,35 € | 2.375,68 € | 18.718,33 € | 722,00 | |||||||||||
18.09.2023 | 2.030,39 € | 2.068,84 € | 7.802,68 € | 2.337,99 € | 18.517,30 € | 759,00 | |||||||||||
19.09.2023 | 2.030,07 € | 2.068,82 € | 7.688,39 € | 2.312,07 € | 18.078,25 € | 750,00 | |||||||||||
20.09.2023 | 2.057,56 € | 2.099,61 € | 7.734,07 € | 2.346,29 € | 18.347,04 € | 754,00 | |||||||||||
21.09.2023 | 2.037,14 € | 2.079,92 € | 7.617,30 € | 2.327,22 € | 17.823,23 € | 746,00 | |||||||||||
22.09.2023 | 2.065,84 € | 2.103,88 € | 7.690,43 € | 2.378,60 € | 17.892,36 € | 754,00 | |||||||||||
25.09.2023 | 2.052,57 € | 2.092,54 € | 7.624,38 € | 2.354,93 € | 17.821,88 € | 748,00 | |||||||||||
26.09.2023 | 2.070,75 € | 2.111,79 € | 7.609,43 € | 2.366,04 € | 17.617,92 € | 748,00 | |||||||||||
27.09.2023 | 2.083,49 € | 2.111,95 € | 7.606,26 € | 2.337,76 € | 17.741,94 € | 747,00 | |||||||||||
28.09.2023 | 2.117,85 € | 2.149,16 € | 7.697,12 € | 2.428,60 € | 17.696,18 € | 757,00 | |||||||||||
29.09.2023 | 2.178,12 € | 2.210,69 € | 7.769,02 € | 2.492,45 € | 17.472,15 € | 764,00 | |||||||||||
Schnitt | 2.038,33 € | 2.078,42 € | 7.741,13 € | 2.329,13 € | 18.369,75 € | #DIV/0! | 908,61 € | #DIV/0! | 752,48 € | #DIV/0! | |||||||
Höchst | 2.178,12 € | 2.210,69 € | 7.859,35 € | 2.492,45 € | 19.383,10 € | 0,00 € | 908,61 € | 0,00 € | 764,00 € | 0,00 € | |||||||
Tiefst | 1.989,63 € | 2.034,07 € | 7.606,26 € | 2.247,76 € | 17.472,15 € | 0,00 € | 908,61 € | 0,00 € | 722,00 € | 0,00 € | |||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | |||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MS63 | MS58 I | |||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Wierland Kupfer | ACI | |||||||||||
01.09.2023 | 1,0844 | 2.184,00 $ | 2.234,00 $ | 8.515,00 $ | 2.457,00 $ | 20.475,00 $ | 759,00 | ||||||||||
04.09.2023 | 1,0801 | 2.149,00 $ | 2.197,00 $ | 8.406,00 $ | 2.455,00 $ | 20.550,00 $ | 754,00 | ||||||||||
05.09.2023 | 1,0731 | 2.136,50 $ | 2.188,50 $ | 8.430,00 $ | 2.456,00 $ | 20.800,00 $ | 760,00 | ||||||||||
06.09.2023 | 1,0745 | 2.158,00 $ | 2.206,00 $ | 8.395,00 $ | 2.435,50 $ | 20.550,00 $ | 756,00 | ||||||||||
07.09.2023 | 1,0710 | 2.135,00 $ | 2.180,00 $ | 8.242,00 $ | 2.428,50 $ | 20.130,00 $ | 749,00 | ||||||||||
08.09.2023 | 1,0704 | 2.132,50 $ | 2.181,00 $ | 8.225,00 $ | 2.406,00 $ | 19.905,00 $ | 747,00 | ||||||||||
11.09.2023 | 1,0724 | 2.154,00 $ | 2.195,00 $ | 8.332,50 $ | 2.437,50 $ | 20.050,00 $ | 754,00 | ||||||||||
12.09.2023 | 1,0713 | 2.153,00 $ | 2.199,00 $ | 8.337,50 $ | 2.474,00 $ | 19.830,00 $ | 756,00 | ||||||||||
13.09.2023 | 1,0737 | 2.156,50 $ | 2.197,00 $ | 8.353,00 $ | 2.453,50 $ | 19.485,00 $ | 755,00 | ||||||||||
14.09.2023 | 1,0730 | 2.192,50 $ | 2.235,00 $ | 8.423,00 $ | 2.551,00 $ | 20.255,00 $ | 763,00 | ||||||||||
15.09.2023 | 1,0658 | 2.155,50 $ | 2.197,00 $ | 8.376,50 $ | 2.532,00 $ | 19.950,00 $ | 765,00 | ||||||||||
18.09.2023 | 1,0663 | 2.165,00 $ | 2.206,00 $ | 8.320,00 $ | 2.493,00 $ | 19.745,00 $ | 759,00 | ||||||||||
19.09.2023 | 1,0709 | 2.174,00 $ | 2.215,50 $ | 8.233,50 $ | 2.476,00 $ | 19.360,00 $ | 750,00 | ||||||||||
20.09.2023 | 1,0702 | 2.202,00 $ | 2.247,00 $ | 8.277,00 $ | 2.511,00 $ | 19.635,00 $ | 754,00 | ||||||||||
21.09.2023 | 1,0635 | 2.166,50 $ | 2.212,00 $ | 8.101,00 $ | 2.475,00 $ | 18.955,00 $ | 746,00 | ||||||||||
22.09.2023 | 1,0647 | 2.199,50 $ | 2.240,00 $ | 8.188,00 $ | 2.532,50 $ | 19.050,00 $ | 754,00 | ||||||||||
25.09.2023 | 1,0633 | 2.182,50 $ | 2.225,00 $ | 8.107,00 $ | 2.504,00 $ | 18.950,00 $ | 748,00 | ||||||||||
26.09.2023 | 1,0600 | 2.195,00 $ | 2.238,50 $ | 8.066,00 $ | 2.508,00 $ | 18.675,00 $ | 748,00 | ||||||||||
27.09.2023 | 1,0540 | 2.196,00 $ | 2.226,00 $ | 8.017,00 $ | 2.464,00 $ | 18.700,00 $ | 747,00 | ||||||||||
28.09.2023 | 1,0539 | 2.232,00 $ | 2.265,00 $ | 8.112,00 $ | 2.559,50 $ | 18.650,00 $ | 757,00 | ||||||||||
29.09.2023 | 1,0594 | 2.307,50 $ | 2.342,00 $ | 8.230,50 $ | 2.640,50 $ | 18.510,00 $ | 764,00 | ||||||||||
Schnitt | 2.177,45 $ | 2.220,31 $ | 8.270,83 $ | 2.488,07 $ | 19.629,05 $ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 754,52 € | #DIV/0! | |||||||
Höchst | 2.307,50 $ | 2.342,00 $ | 8.515,00 $ | 2.640,50 $ | 20.800,00 $ | - € | - € | - € | 765,00 € | - € | |||||||
Tiefst | 2.132,50 $ | 2.180,00 $ | 8.017,00 $ | 2.406,00 $ | 18.510,00 $ | - € | - € | - € | 746,00 € | - € | |||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |