Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | ||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MS63 | MS58 I | |||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Wieland Kupfer | ACI | |||||||||||
02.10.2023 | Alle Werte in Euro ! |
2.171,42 € | 2.200,38 € | 7.692,78 € | 2.471,04 € | 17.578,35 € | 758,00 | ||||||||||
03.10.2023 | 2.155,89 € | 2.191,23 € | 7.603,40 € | 2.398,99 € | 17.580,48 € | 749,00 | |||||||||||
04.10.2023 | 2.125,37 € | 2.163,48 € | 7.535,96 € | 2.383,54 € | 17.719,35 € | 744,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||||||
05.10.2023 | 2.085,79 € | 2.121,41 € | 7.422,10 € | 2.332,32 € | 17.295,27 € | 734,00 | |||||||||||
06.10.2023 | 2.090,32 € | 2.119,66 € | 7.466,63 € | 2.340,72 € | 17.305,69 € | 737,00 | |||||||||||
08.06.2023 | 2.082,42 € | 2.116,61 € | 7.611,34 € | 2.349,73 € | 17.671,64 € | 748,00 | |||||||||||
10.10.2023 | 2.078,06 € | 2.107,35 € | 7.472,59 € | 2.302,97 € | 17.255,72 € | 736,00 | |||||||||||
11.10.2023 | 2.054,88 € | 2.088,83 € | 7.491,04 € | 2.301,49 € | 17.219,92 € | 737,00 | |||||||||||
12.10.2023 | 2.053,39 € | 2.079,29 € | 7.528,96 € | 2.302,95 € | 17.360,39 € | 739,00 | |||||||||||
13.10.2023 | 2.067,65 € | 2.091,41 € | 7.498,10 € | 2.303,31 € | 17.422,08 € | 738,00 | |||||||||||
16.10.2023 | 2.051,15 € | 2.079,62 € | 7.515,66 € | 2.310,21 € | 17.517,56 € | ||||||||||||
17.10.2023 | 2.031,68 € | 2.052,48 € | 7.419,86 € | 2.247,75 € | 17.172,58 € | 730,00 | |||||||||||
18.10.2023 | 2.061,08 € | 2.069,60 € | 7.526,04 € | 2.302,08 € | 17.490,53 € | 740,00 | |||||||||||
19.10.2023 | 2.036,84 € | 2.061,94 € | 7.518,47 € | 2.280,73 € | 17.318,62 € | 739,00 | |||||||||||
20.10.2023 | 2.031,91 € | 2.056,46 € | 7.436,50 € | 2.280,71 € | 17.326,03 € | 732,00 | |||||||||||
23.10.2023 | 2.022,73 € | 2.050,56 € | 7.380,21 € | 2.267,50 € | 17.105,26 € | 728,00 | |||||||||||
24.10.2023 | 2.018,15 € | 2.042,12 € | 7.428,07 € | 2.272,00 € | 16.735,61 € | 731,00 | |||||||||||
25.10.2023 | 2.069,90 € | 2.089,28 € | 7.515,37 € | 2.324,79 € | 17.166,37 € | 740,00 | |||||||||||
26.10.2023 | 2.090,45 € | 2.103,26 € | 7.535,12 € | 2.308,28 € | 16.989,37 € | 741,00 | |||||||||||
27.10.2023 | 2.059,88 € | 2.080,29 € | 7.557,65 € | 2.320,87 € | 17.082,66 € | 743,00 | |||||||||||
30.10.2023 | 2.123,13 € | 2.128,78 € | 7.645,89 € | 2.329,59 € | 17.361,18 € | 748,00 | |||||||||||
31.10.2023 | 2.103,53 € | 2.114,82 € | 7.565,18 € | 2.289,41 € | 16.776,47 € | 741,00 | |||||||||||
Schnitt | 2.075,71 € | 2.100,40 € | 7.516,68 € | 2.319,14 € | 17.293,23 € | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 739,67 € | #DIV/0! | |||||||
Höchst | 2.171,42 € | 2.200,38 € | 7.692,78 € | 2.471,04 € | 17.719,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 758,00 € | 0,00 € | |||||||
Tiefst | 2.018,15 € | 2.042,12 € | 7.380,21 € | 2.247,75 € | 16.735,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 728,00 € | 0,00 € | |||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | |||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MS63 | MS58 I | |||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Wierland Kupfer | ACI | |||||||||||
02.10.2023 | 1,0530 | 2.286,50 $ | 2.317,00 $ | 8.100,50 $ | 2.602,00 $ | 18.510,00 $ | 758,00 | ||||||||||
03.10.2023 | 1,0469 | 2.257,00 $ | 2.294,00 $ | 7.960,00 $ | 2.511,50 $ | 18.405,00 $ | 749,00 | ||||||||||
04.10.2023 | 1,0497 | 2.231,00 $ | 2.271,00 $ | 7.910,50 $ | 2.502,00 $ | 18.600,00 $ | 744,00 | ||||||||||
05.10.2023 | 1,0526 | 2.195,50 $ | 2.233,00 $ | 7.812,50 $ | 2.455,00 $ | 18.205,00 $ | 734,00 | ||||||||||
06.10.2023 | 1,0563 | 2.208,00 $ | 2.239,00 $ | 7.887,00 $ | 2.472,50 $ | 18.280,00 $ | 737,00 | ||||||||||
09.10.2023 | 1,0531 | 2.193,00 $ | 2.229,00 $ | 8.015,50 $ | 2.474,50 $ | 18.610,00 $ | 748,00 | ||||||||||
10.10.2023 | 1,0582 | 2.199,00 $ | 2.230,00 $ | 7.907,50 $ | 2.437,00 $ | 18.260,00 $ | 736,00 | ||||||||||
11.10.2023 | 1,0604 | 2.179,00 $ | 2.215,00 $ | 7.943,50 $ | 2.440,50 $ | 18.260,00 $ | 737,00 | ||||||||||
12.10.2023 | 1,0619 | 2.180,50 $ | 2.208,00 $ | 7.995,00 $ | 2.445,50 $ | 18.435,00 $ | 739,00 | ||||||||||
13.10.2023 | 1,0524 | 2.176,00 $ | 2.201,00 $ | 7.891,00 $ | 2.424,00 $ | 18.335,00 $ | 738,00 | ||||||||||
16.10.2023 | 1,0538 | 2.161,50 $ | 2.191,50 $ | 7.920,00 $ | 2.434,50 $ | 18.460,00 $ | 740,00 | ||||||||||
17.10.2023 | 1,0575 | 2.148,50 $ | 2.170,50 $ | 7.846,50 $ | 2.377,00 $ | 18.160,00 $ | 730,00 | ||||||||||
18.10.2023 | 1,0560 | 2.176,50 $ | 2.185,50 $ | 7.947,50 $ | 2.431,00 $ | 18.470,00 $ | 740,00 | ||||||||||
19.10.2023 | 1,0558 | 2.150,50 $ | 2.177,00 $ | 7.938,00 $ | 2.408,00 $ | 18.285,00 $ | 739,00 | ||||||||||
20.10.2023 | 1,0591 | 2.152,00 $ | 2.178,00 $ | 7.876,00 $ | 2.415,50 $ | 18.350,00 $ | 732,00 | ||||||||||
23.10.2023 | 1,0602 | 2.144,50 $ | 2.174,00 $ | 7.824,50 $ | 2.404,00 $ | 18.135,00 $ | 728,00 | ||||||||||
24.10.2023 | 1,0636 | 2.146,50 $ | 2.172,00 $ | 7.900,50 $ | 2.416,50 $ | 17.800,00 $ | 731,00 | ||||||||||
25.10.2023 | 1,0573 | 2.188,50 $ | 2.209,00 $ | 7.946,00 $ | 2.458,00 $ | 18.150,00 $ | 740,00 | ||||||||||
26.10.2023 | 1,0536 | 2.202,50 $ | 2.216,00 $ | 7.939,00 $ | 2.432,00 $ | 17.900,00 $ | 741,00 | ||||||||||
27.10.2023 | 1,0537 | 2.170,50 $ | 2.192,00 $ | 7.963,50 $ | 2.445,50 $ | 18.000,00 $ | 743,00 | ||||||||||
30.10.2023 | 1,0607 | 2.252,00 $ | 2.258,00 $ | 8.110,00 $ | 2.471,00 $ | 18.415,00 $ | 748,00 | ||||||||||
31.10.2023 | 1,0625 | 2.235,00 $ | 2.247,00 $ | 8.038,00 $ | 2.432,50 $ | 17.825,00 $ | 741,00 | ||||||||||
Schnitt | 2.192,45 $ | 2.218,52 $ | 7.939,66 $ | 2.449,55 $ | 18.265,91 $ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 739,68 € | #DIV/0! | |||||||
Höchst | 2.286,50 $ | 2.317,00 $ | 8.110,00 $ | 2.602,00 $ | 18.610,00 $ | - € | - € | - € | 758,00 € | - € | |||||||
Tiefst | 2.144,50 $ | 2.170,50 $ | 7.812,50 $ | 2.377,00 $ | 17.800,00 $ | - € | - € | - € | 728,00 € | - € | |||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |