Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | ||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MS63 | MS58 I | |||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Wieland Kupfer | ACI | |||||||||||
01.11.2023 | Alle Werte in Euro ! |
2.116,42 € | 2.126,86 € | 7.629,76 € | 2.353,16 € | 16.842,21 € | 908,61 | 749,00 | |||||||||
02.11.2023 | 2.079,89 € | 2.098,65 € | 7.563,77 € | 2.356,53 € | 16.677,61 € | 744,00 | |||||||||||
03.11.2023 | 2.072,75 € | 2.093,76 € | 7.536,89 € | 2.329,10 € | 16.632,42 € | 740,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||||||
06.11.2023 | 2.097,72 € | 2.120,99 € | 7.572,36 € | 2.381,57 € | 16.626,34 € | 744,00 | |||||||||||
07.11.2023 | 2.097,14 € | 2.118,66 € | 7.550,07 € | 2.356,35 € | 16.456,11 € | 744,00 | |||||||||||
08.06.2023 | 2.116,48 € | 2.131,01 € | 7.579,42 € | 2.440,73 € | 16.741,64 € | 748,00 | |||||||||||
09.11.2023 | 2.084,19 € | 2.092,14 € | 7.512,16 € | 2.424,70 € | 16.510,76 € | 742,00 | |||||||||||
10.11.2023 | 2.064,69 € | 2.079,20 € | 7.494,85 € | 2.419,02 € | 16.073,77 € | 741,00 | |||||||||||
13.11.2023 | 2.081,07 € | 2.084,35 € | 7.511,25 € | 2.378,63 € | 15.932,52 € | 742,00 | |||||||||||
14.11.2023 | 2.046,45 € | 2.069,30 € | 7.537,54 € | 2.368,25 € | 15.861,39 € | 741,00 | |||||||||||
15.11.2023 | 2.029,64 € | 2.055,41 € | 7.519,33 € | 2.436,49 € | 15.790,68 € | ||||||||||||
16.11.2023 | 2.012,82 € | 2.047,40 € | 7.530,20 € | 2.372,96 € | 15.641,43 € | 740,00 | |||||||||||
17.11.2023 | 1.993,00 € | 2.028,45 € | 7.494,25 € | 2.364,91 € | 15.446,93 € | 737,00 | |||||||||||
20.11.2023 | 2.005,49 € | 2.038,88 € | 7.545,29 € | 2.344,92 € | 15.219,58 € | 739,00 | |||||||||||
21.11.2023 | 2.010,69 € | 2.045,85 € | 7.602,52 € | 2.317,56 € | 15.124,67 € | 742,00 | |||||||||||
22.11.2023 | 2.004,29 € | 2.043,57 € | 7.576,95 € | 2.283,31 € | 15.005,94 € | 742,00 | |||||||||||
23.11.2023 | 2.002,20 € | 2.037,05 € | 7.619,46 € | 2.313,12 € | 14.931,67 € | 743,00 | |||||||||||
24.11.2023 | 1.996,15 € | 2.030,96 € | 7.603,52 € | 2.330,98 € | 14.597,84 € | 742,00 | |||||||||||
27.11.2023 | 1.987,95 € | 2.028,13 € | 7.561,87 € | 2.327,18 € | 14.505,52 € | 740,00 | |||||||||||
28.11.2023 | 1.976,89 € | 2.017,54 € | 7.560,51 € | 2.310,71 € | 15.028,77 € | 739,00 | |||||||||||
29.11.2023 | 1.982,70 € | 2.019,57 € | 7.632,23 € | 2.283,11 € | 15.111,52 € | 742,00 | |||||||||||
30.11.2023 | 1.973,74 € | 2.010,79 € | 7.622,36 € | 2.266,95 € | 14.943,74 € | 742,00 | |||||||||||
Schnitt | 2.037,84 € | 2.064,48 € | 7.561,66 € | 2.352,74 € | 15.713,77 € | #DIV/0! | 908,61 € | #DIV/0! | 742,05 € | #DIV/0! | |||||||
Höchst | 2.116,48 € | 2.131,01 € | 7.632,23 € | 2.440,73 € | 16.842,21 € | 0,00 € | 908,61 € | 0,00 € | 749,00 € | 0,00 € | |||||||
Tiefst | 1.973,74 € | 2.010,79 € | 7.494,25 € | 2.266,95 € | 14.505,52 € | 0,00 € | 908,61 € | 0,00 € | 737,00 € | 0,00 € | |||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | |||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MS63 | MS58 I | |||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Wierland Kupfer | ACI | |||||||||||
01.11.2023 | 1,0539 | 2.230,50 $ | 2.241,50 $ | 8.041,00 $ | 2.480,00 $ | 17.750,00 $ | 749,00 | ||||||||||
02.11.2023 | 1,0664 | 2.218,00 $ | 2.238,00 $ | 8.066,00 $ | 2.513,00 $ | 17.785,00 $ | 744,00 | ||||||||||
03.11.2023 | 1,0708 | 2.219,50 $ | 2.242,00 $ | 8.070,50 $ | 2.494,00 $ | 17.810,00 $ | 740,00 | ||||||||||
06.11.2023 | 1,0745 | 2.254,00 $ | 2.279,00 $ | 8.136,50 $ | 2.559,00 $ | 17.865,00 $ | 744,00 | ||||||||||
07.11.2023 | 1,0686 | 2.241,00 $ | 2.264,00 $ | 8.068,00 $ | 2.518,00 $ | 17.585,00 $ | 744,00 | ||||||||||
08.11.2023 | 1,0671 | 2.258,50 $ | 2.274,00 $ | 8.088,00 $ | 2.604,50 $ | 17.865,00 $ | 748,00 | ||||||||||
09.11.2023 | 1,0690 | 2.228,00 $ | 2.236,50 $ | 8.030,50 $ | 2.592,00 $ | 17.650,00 $ | 742,00 | ||||||||||
10.11.2023 | 1,0682 | 2.205,50 $ | 2.221,00 $ | 8.006,00 $ | 2.584,00 $ | 17.170,00 $ | 741,00 | ||||||||||
13.11.2023 | 1,0670 | 2.220,50 $ | 2.224,00 $ | 8.014,50 $ | 2.538,00 $ | 17.000,00 $ | 742,00 | ||||||||||
14.11.2023 | 1,0721 | 2.194,00 $ | 2.218,50 $ | 8.081,00 $ | 2.539,00 $ | 17.005,00 $ | 741,00 | ||||||||||
15.11.2023 | 1,0864 | 2.205,00 $ | 2.233,00 $ | 8.169,00 $ | 2.647,00 $ | 17.155,00 $ | 741,00 | ||||||||||
16.11.2023 | 1,0843 | 2.182,50 $ | 2.220,00 $ | 8.165,00 $ | 2.573,00 $ | 16.960,00 $ | 740,00 | ||||||||||
17.11.2023 | 1,0863 | 2.165,00 $ | 2.203,50 $ | 8.141,00 $ | 2.569,00 $ | 16.780,00 $ | 737,00 | ||||||||||
20.11.2023 | 1,0930 | 2.192,00 $ | 2.228,50 $ | 8.247,00 $ | 2.563,00 $ | 16.635,00 $ | 739,00 | ||||||||||
21.11.2023 | 1,0949 | 2.201,50 $ | 2.240,00 $ | 8.324,00 $ | 2.537,50 $ | 16.560,00 $ | 742,00 | ||||||||||
22.11.2023 | 1,0949 | 2.194,50 $ | 2.237,50 $ | 8.296,00 $ | 2.500,00 $ | 16.430,00 $ | 742,00 | ||||||||||
23.11.2023 | 1,0903 | 2.183,00 $ | 2.221,00 $ | 8.307,50 $ | 2.522,00 $ | 16.280,00 $ | 743,00 | ||||||||||
24.11.2023 | 1,0916 | 2.179,00 $ | 2.217,00 $ | 8.300,00 $ | 2.544,50 $ | 15.935,00 $ | 742,00 | ||||||||||
27.11.2023 | 1,0951 | 2.177,00 $ | 2.221,00 $ | 8.281,00 $ | 2.548,50 $ | 15.885,00 $ | 740,00 | ||||||||||
28.11.2023 | 1,0949 | 2.164,50 $ | 2.209,00 $ | 8.278,00 $ | 2.530,00 $ | 16.455,00 $ | 739,00 | ||||||||||
29.11.2023 | 1,0985 | 2.178,00 $ | 2.218,50 $ | 8.384,00 $ | 2.508,00 $ | 16.600,00 $ | 742,00 | ||||||||||
30.11.2023 | 1,0931 | 2.157,50 $ | 2.198,00 $ | 8.332,00 $ | 2.478,00 $ | 16.335,00 $ | 742,00 | ||||||||||
Schnitt | 2.202,23 $ | 2.231,16 $ | 8.173,93 $ | 2.542,82 $ | 16.977,05 $ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 742,00 € | #DIV/0! | |||||||
Höchst | 2.258,50 $ | 2.279,00 $ | 8.384,00 $ | 2.647,00 $ | 17.865,00 $ | - € | - € | - € | 749,00 € | - € | |||||||
Tiefst | 2.157,50 $ | 2.198,00 $ | 8.006,00 $ | 2.478,00 $ | 15.885,00 $ | - € | - € | - € | 737,00 € | - € | |||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |