Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | ||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MS63 | MS58 I | |||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Wieland Kupfer | ACI | |||||||||||
01.12.2023 | Alle Werte in Euro ! |
1.974,35 € | 2.008,83 € | 7.774,20 € | 2.266,25 € | 15.312,13 € | 795,95 | 908,61 | 918,95 | 752,00 | 702,00 | ||||||
04.12.2023 | 1.976,90 € | 2.013,71 € | 7.744,76 € | 2.273,65 € | 15.044,17 € | 796,61 | 915,29 | 915,71 | 750,00 | 710,00 | |||||||
05.12.2023 | 1.961,26 € | 1.999,17 € | 7.635,20 € | 2.238,14 € | 14.847,00 € | 786,04 | 904,41 | 904,41 | 742,00 | 704,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||
06.12.2023 | 1.964,65 € | 2.001,30 € | 7.698,09 € | 2.256,45 € | 15.077,01 € | 792,23 | 911,18 | 911,24 | 747,00 | 707,00 | |||||||
07.12.2023 | 1.948,75 € | 1.986,82 € | 7.632,53 € | 2.238,88 € | 14.854,70 € | 785,72 | 904,33 | 904,19 | 743,00 | 702,00 | |||||||
08.06.2023 | 1.958,80 € | 1.995,45 € | 7.746,13 € | 1.307,41 € | 15.407,81 € | 796,93 | 916,16 | 916,34 | 750,00 | 709,00 | |||||||
11.12.2023 | 1.935,95 € | 1.977,32 € | 7.693,13 € | 2.207,40 € | 15.157,57 € | 791,52 | 910,54 | 910,52 | 745,00 | 704,00 | |||||||
12.12.2023 | 1.934,93 € | 1.977,51 € | 7.656,42 € | 2.255,65 € | 15.054,61 € | 788,41 | 907,01 | 907,03 | 745,00 | 704,00 | |||||||
13.12.2023 | 1.931,74 € | 1.969,77 € | 7.609,20 € | 2.241,49 € | 14.930,91 € | 783,32 | 901,71 | 901,55 | 741,00 | 700,00 | |||||||
14.12.2023 | 1.956,24 € | 1.996,52 € | 7.745,79 € | 2.294,95 € | 15.104,36 € | 796,60 | 914,96 | 915,54 | 751,00 | 711,00 | |||||||
15.12.2023 | 2.006,21 € | 2.054,63 € | 7.738,90 € | 2.305,87 € | 15.293,26 € | 796,16 | 914,38 | 915,00 | |||||||||
18.12.2023 | 2.026,93 € | 2.071,81 € | 7.714,78 € | 2.335,13 € | 15.250,05 € | 793,87 | 912,13 | 912,61 | 751,00 | 711,00 | |||||||
19.12.2023 | 2.021,07 € | 2.072,61 € | 7.698,41 € | 2.332,15 € | 15.006,39 € | 791,63 | 909,47 | 910,03 | 749,00 | 731,00 | |||||||
20.12.2023 | 2.004,21 € | 2.050,84 € | 7.741,15 € | 2.342,05 € | 14.953,83 € | 796,25 | 914,53 | 915,13 | 752,00 | ||||||||
21.12.2023 | 1.984,89 € | 2.033,14 € | 7.702,81 € | 2.306,75 € | 15.178,00 € | 792,36 | 910,18 | 910,81 | 749,00 | ||||||||
22.12.2023 | 2.027,86 € | 2.069,15 € | 7.713,04 € | 2.337,78 € | 14.847,08 € | 793,27 | 910,91 | 911,66 | 750,00 | ||||||||
27.12.2023 | 2.072,19 € | 2.119,62 € | 7.690,19 € | 2.354,08 € | 14.776,83 € | 790,89 | 908,10 | 908,93 | 748,00 | ||||||||
28.12.2023 | 2.081,80 € | 2.129,94 € | 7.675,70 € | 2.357,60 € | 14.761,99 € | 789,31 | 906,18 | 907,09 | 747,00 | ||||||||
29.12.2023 | 2.113,19 € | 2.155,27 € | 7.669,20 € | 2.389,16 € | 14.748,46 € | 788,82 | 906,00 | 906,73 | 749,00 | ||||||||
Schnitt | 1.993,79 € | 2.035,97 € | 7.698,93 € | 2.244,25 € | 15.031,90 € | 791,89 € | 909,79 € | 910,71 € | 747,83 € | 707,92 € | |||||||
Höchst | 2.113,19 € | 2.155,27 € | 7.774,20 € | 2.389,16 € | 15.407,81 € | 796,93 € | 916,16 € | 918,95 € | 752,00 € | 731,00 € | |||||||
Tiefst | 1.931,74 € | 1.969,77 € | 7.609,20 € | 1.307,41 € | 14.748,46 € | 783,32 € | 901,71 € | 901,55 € | 741,00 € | 700,00 € | |||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | |||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MS63 | MS58 I | |||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Wierland Kupfer | ACI | |||||||||||
01.12.2023 | 1,0877 | 2.147,50 $ | 2.185,00 $ | 8.456,00 $ | 2.465,00 $ | 16.655,00 $ | 795,95 | 918,42 | 918,95 | 752,00 | 702,00 | ||||||
04.12.2023 | 1,0868 | 2.148,50 $ | 2.188,50 $ | 8.417,00 $ | 2.471,00 $ | 16.350,00 $ | 796,61 | 915,29 | 915,71 | 750,00 | 710,00 | ||||||
05.12.2023 | 1,0817 | 2.121,50 $ | 2.162,50 $ | 8.259,00 $ | 2.421,00 $ | 16.060,00 $ | 786,04 | 904,41 | 904,41 | 742,00 | 704,00 | ||||||
06.12.2023 | 1,0778 | 2.117,50 $ | 2.157,00 $ | 8.297,00 $ | 2.432,00 $ | 16.250,00 $ | 792,23 | 911,18 | 911,24 | 747,00 | 707,00 | ||||||
07.12.2023 | 1,0771 | 2.099,00 $ | 2.140,00 $ | 8.221,00 $ | 2.411,50 $ | 16.000,00 $ | 785,72 | 904,33 | 904,19 | 743,00 | 702,00 | ||||||
08.12.2023 | 1,0777 | 2.111,00 $ | 2.150,50 $ | 8.348,00 $ | 1.409,00 $ | 16.605,00 $ | 796,93 | 916,16 | 916,34 | 750,00 | 709,00 | ||||||
11.12.2023 | 1,0757 | 2.082,50 $ | 2.127,00 $ | 8.275,50 $ | 2.374,50 $ | 16.305,00 $ | 791,52 | 910,54 | 910,52 | 745,00 | 704,00 | ||||||
12.12.2023 | 1,0804 | 2.090,50 $ | 2.136,50 $ | 8.272,00 $ | 2.437,00 $ | 16.265,00 $ | 788,41 | 907,01 | 907,03 | 745,00 | 704,00 | ||||||
13.12.2023 | 1,0783 | 2.083,00 $ | 2.124,00 $ | 8.205,00 $ | 2.417,00 $ | 16.100,00 $ | 783,32 | 901,71 | 901,55 | 741,00 | 700,00 | ||||||
14.12.2023 | 1,0924 | 2.137,00 $ | 2.181,00 $ | 8.461,50 $ | 2.507,00 $ | 16.500,00 $ | 796,60 | 914,96 | 915,54 | 751,00 | 711,00 | ||||||
15.12.2023 | 1,0946 | 2.196,00 $ | 2.249,00 $ | 8.471,00 $ | 2.524,00 $ | 16.740,00 $ | 796,16 | 914,38 | 915,00 | 751,00 | 711,00 | ||||||
18.12.2023 | 1,0918 | 2.213,00 $ | 2.262,00 $ | 8.423,00 $ | 2.549,50 $ | 16.650,00 $ | 793,87 | 912,13 | 912,61 | 751,00 | 711,00 | ||||||
19.12.2023 | 1,0962 | 2.215,50 $ | 2.272,00 $ | 8.439,00 $ | 2.556,50 $ | 16.450,00 $ | 791,63 | 909,47 | 910,03 | 749,00 | 731,00 | ||||||
20.12.2023 | 1,0937 | 2.192,00 $ | 2.243,00 $ | 8.466,50 $ | 2.561,50 $ | 16.355,00 $ | 796,25 | 914,53 | 915,13 | 752,00 | 735,00 | ||||||
21.12.2023 | 1,0983 | 2.180,00 $ | 2.233,00 $ | 8.460,00 $ | 2.533,50 $ | 16.670,00 $ | 792,36 | 910,18 | 910,81 | 749,00 | 731,00 | ||||||
22.12.2023 | 1,1019 | 2.234,50 $ | 2.280,00 $ | 8.499,00 $ | 2.576,00 $ | 16.360,00 $ | 793,27 | 910,91 | 911,66 | 750,00 | 732,00 | ||||||
27.12.2023 | 1,1068 | 2.293,50 $ | 2.346,00 $ | 8.511,50 $ | 2.605,50 $ | 16.355,00 $ | 790,89 | 908,10 | 908,93 | 748,00 | 731,00 | ||||||
28.12.2023 | 1,1113 | 2.313,50 $ | 2.367,00 $ | 8.530,00 $ | 2.620,00 $ | 16.405,00 $ | 789,31 | 906,18 | 907,09 | 747,00 | 730,00 | ||||||
29.12.2023 | 1,1052 | 2.335,50 $ | 2.382,00 $ | 8.476,00 $ | 2.640,50 $ | 16.300,00 $ | 788,82 | 906,00 | 906,73 | 749,00 | 731,00 | ||||||
Schnitt | 2.174,29 $ | 2.220,32 $ | 8.394,11 $ | 2.448,00 $ | 16.388,16 $ | 791,89 € | 910,31 € | 910,71 € | 748,00 € | 715,58 € | |||||||
Höchst | 2.335,50 $ | 2.382,00 $ | 8.530,00 $ | 2.640,50 $ | 16.740,00 $ | 796,93 € | 918,42 € | 918,95 € | 752,00 € | 735,00 € | |||||||
Tiefst | 2.082,50 $ | 2.124,00 $ | 8.205,00 $ | 1.409,00 $ | 16.000,00 $ | 783,32 € | 901,71 € | 901,55 € | 741,00 € | 700,00 € | |||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |