Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | ||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Zinn | Blei | Steel scrap | ||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||
01.03.2024 | Alle Werte in Euro ! |
2.019,33 € | 2.054,93 € | 7.762,88 € | 2.184,87 € | 14.758,16 € | 24.183,85 € | 1.898,18 € | 368,96 | ||||||||
04.03.2024 | 2.012,26 € | 2.052,37 € | 7.778,90 € | 2.206,34 € | 16.204,13 € | 24.525,17 € | 1.869,81 € | 367,37 | |||||||||
05.03.2024 | 2.020,00 € | 2.059,18 € | 7.769,84 € | 2.228,78 € | 16.222,69 € | 24.426,21 € | 1.864,69 € | 367,34 | |||||||||
06.03.2024 | 2.011,68 € | 2.051,68 € | 7.762,55 € | 2.249,40 € | 16.070,44 € | 24.875,85 € | 1.894,43 € | 365,69 | |||||||||
07.03.2024 | 2.028,45 € | 2.070,22 € | 7.855,90 € | 2.290,04 € | 16.209,27 € | 25.286,83 € | 1.933,91 € | ||||||||||
08.03.2024 | 2.020,67 € | 2.064,58 € | 7.823,36 € | 2.288,24 € | 16.323,64 € | 25.141,79 € | 1.943,83 € | 364,68 | |||||||||
11.03.2024 | 2.015,38 € | 2.052,90 € | 7.799,74 € | 2.302,76 € | 16.392,09 € | 25.123,56 € | 1.933,92 € | 365,14 | |||||||||
12.03.2024 | 2.027,76 € | 2.073,10 € | 7.847,20 € | 2.322,28 € | 16.613,23 € | 25.283,99 € | 1.954,93 € | 365,45 | |||||||||
13.03.2024 | 2.033,09 € | 2.075,14 € | 7.977,88 € | 2.307,34 € | 16.605,72 € | 25.253,68 € | 1.978,24 € | 364,61 | |||||||||
14.03.2024 | 2.018,31 € | 2.064,07 € | 8.047,14 € | 2.306,18 € | 16.251,72 € | 25.679,63 € | 1.960,64 € | 366,38 | |||||||||
15.03.2024 | 2.036,82 € | 2.085,48 € | 8.177,10 € | 2.317,30 € | 16.525,89 € | 26.083,36 € | 1.934,45 € | 366,47 | |||||||||
18.03.2024 | 2.042,32 € | 2.086,39 € | 8.238,16 € | 2.309,49 € | 16.232,10 € | 26.211,90 € | 1.922,51 € | 366,54 | |||||||||
19.03.2024 | 2.029,21 € | 2.077,58 € | 8.176,71 € | 2.272,89 € | 16.123,09 € | 25.617,74 € | 1.881,33 € | 367,44 | |||||||||
20.03.2024 | 2.057,82 € | 2.105,31 € | 8.105,86 € | 2.270,38 € | 15.953,52 € | 24.806,34 € | 1.858,63 € | 367,59 | |||||||||
21.03.2024 | 2.075,73 € | 2.119,74 € | 8.135,14 € | 2.293,02 € | 15.980,56 € | 25.396,53 € | 1.862,11 € | 367,37 | |||||||||
22.03.2024 | 2.075,67 € | 2.120,48 € | 8.076,32 € | 2.262,77 € | 15.855,12 € | 25.455,05 € | 1.840,99 € | 368,88 | |||||||||
25.03.2024 | 2.092,29 € | 2.092,75 € | 8.068,30 € | 2.247,35 € | 15.560,68 € | 25.399,17 € | 1.838,49 € | 353,89 | |||||||||
26.08.2024 | 2.096,27 € | 2.141,41 € | 8.073,70 € | 2.233,99 € | 15.260,25 € | 25.251,04 € | 1.826,35 € | 353,71 | |||||||||
27.03.2024 | 2.069,16 € | 2.114,46 € | 8.039,94 € | 2.187,50 € | 15.098,00 € | 25.291,24 € | 1.819,53 € | 355,75 | |||||||||
28.03.2024 | 2.099,71 € | 2.137,64 € | 8.074,18 € | 2.211,64 € | 15.289,98 € | 25.575,80 € | 1.817,59 € | 353,76 | |||||||||
Schnitt | 2.044,10 € | 2.084,97 € | 7.979,54 € | 2.264,63 € | 15.976,51 € | 25.243,44 € | 1.891,73 € | 364,05 € | |||||||||
Höchst | 2.099,71 € | 2.141,41 € | 8.238,16 € | 2.322,28 € | 16.613,23 € | 26.211,90 € | 1.978,24 € | 368,96 € | |||||||||
Tiefst | 2.011,68 € | 2.051,68 € | 7.762,55 € | 2.184,87 € | 14.758,16 € | 24.183,85 € | 1.817,59 € | 353,71 € | |||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | |||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | |||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Zinn | Blei | |||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||
01.03.2024 | 1,0813 | 2.183,50 $ | 2.222,00 $ | 8.394,00 $ | 2.362,50 $ | 15.958,00 $ | 26.150,00 $ | 2.052,50 $ | |||||||||
04.03.2024 | 1,0846 | 2.182,50 $ | 2.226,00 $ | 8.437,00 $ | 2.393,00 $ | 17.575,00 $ | 26.600,00 $ | 2.028,00 $ | |||||||||
05.03.2024 | 1,0849 | 2.191,50 $ | 2.234,00 $ | 8.429,50 $ | 2.418,00 $ | 17.600,00 $ | 26.500,00 $ | 2.023,00 $ | |||||||||
06.03.2024 | 1,0874 | 2.187,50 $ | 2.231,00 $ | 8.441,00 $ | 2.446,00 $ | 17.475,00 $ | 27.050,00 $ | 2.060,00 $ | |||||||||
07.03.2024 | 1,0895 | 2.210,00 $ | 2.255,50 $ | 8.559,00 $ | 2.495,00 $ | 17.660,00 $ | 27.550,00 $ | 2.107,00 $ | |||||||||
08.03.2024 | 1,0932 | 2.209,00 $ | 2.257,00 $ | 8.552,50 $ | 2.501,50 $ | 17.845,00 $ | 27.485,00 $ | 2.125,00 $ | |||||||||
11.03.2024 | 1,0926 | 2.202,00 $ | 2.243,00 $ | 8.522,00 $ | 2.516,00 $ | 17.910,00 $ | 27.450,00 $ | 2.113,00 $ | |||||||||
12.03.2024 | 1,0916 | 2.213,50 $ | 2.263,00 $ | 8.566,00 $ | 2.535,00 $ | 18.135,00 $ | 27.600,00 $ | 2.134,00 $ | |||||||||
13.03.2024 | 1,0939 | 2.224,00 $ | 2.270,00 $ | 8.727,00 $ | 2.524,00 $ | 18.165,00 $ | 27.625,00 $ | 2.164,00 $ | |||||||||
14.03.2024 | 1,0925 | 2.205,00 $ | 2.255,00 $ | 8.791,50 $ | 2.519,50 $ | 17.755,00 $ | 28.055,00 $ | 2.142,00 $ | |||||||||
15.03.2024 | 1,0892 | 2.218,50 $ | 2.271,50 $ | 8.906,50 $ | 2.524,00 $ | 18.000,00 $ | 28.410,00 $ | 2.107,00 $ | |||||||||
18.03.2024 | 1,0892 | 2.224,50 $ | 2.272,50 $ | 8.973,00 $ | 2.515,50 $ | 17.680,00 $ | 28.550,00 $ | 2.094,00 $ | |||||||||
19.03.2024 | 1,0854 | 2.202,50 $ | 2.255,00 $ | 8.875,00 $ | 2.467,00 $ | 17.500,00 $ | 27.805,50 $ | 2.042,00 $ | |||||||||
20.03.2024 | 1,0844 | 2.231,50 $ | 2.283,00 $ | 8.790,00 $ | 2.462,00 $ | 17.300,00 $ | 26.900,00 $ | 2.015,50 $ | |||||||||
21.03.2024 | 1,0907 | 2.264,00 $ | 2.312,00 $ | 8.873,00 $ | 2.501,00 $ | 17.430,00 $ | 27.700,00 $ | 2.031,00 $ | |||||||||
22.03.2024 | 1,0823 | 2.246,50 $ | 2.295,00 $ | 8.741,00 $ | 2.449,00 $ | 17.160,00 $ | 27.550,00 $ | 1.992,50 $ | |||||||||
25.03.2024 | 1,0835 | 2.267,00 $ | 2.267,50 $ | 8.742,00 $ | 2.435,00 $ | 16.860,00 $ | 27.520,00 $ | 1.992,00 $ | |||||||||
26.03.2024 | 1,0855 | 2.275,50 $ | 2.324,50 $ | 8.764,00 $ | 2.425,00 $ | 16.565,00 $ | 27.410,00 $ | 1.982,50 $ | |||||||||
27.03.2024 | 1,0816 | 2.238,00 $ | 2.287,00 $ | 8.696,00 $ | 2.366,00 $ | 16.330,00 $ | 27.355,00 $ | 1.968,00 $ | |||||||||
28.03.2024 | 1,0811 | 2.270,00 $ | 2.311,00 $ | 8.729,00 $ | 2.391,00 $ | 16.530,00 $ | 27.650,00 $ | 1.965,00 $ | |||||||||
Schnitt | 1,0872 $ | 2.222,33 $ | 2.266,78 $ | 8.675,45 $ | 2.462,30 $ | 17.371,65 $ | 27.445,78 $ | 2.056,90 $ | |||||||||
Höchst | 1,0939 $ | 2.275,50 $ | 2.324,50 $ | 8.973,00 $ | 2.535,00 $ | 18.165,00 $ | 28.550,00 $ | 2.164,00 $ | |||||||||
Tiefst | 1,0811 $ | 2.182,50 $ | 2.222,00 $ | 8.394,00 $ | 2.362,50 $ | 15.958,00 $ | 26.150,00 $ | 1.965,00 $ | |||||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |