Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | ||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Zinn | Blei | Steel scrap | ||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||
02.04.2024 | Alle Werte in Euro ! |
2.160,67 € | 2.198,34 € | 8.298,45 € | 2.267,19 € | 15.815,42 € | 25.904,74 € | 1.861,57 € | 359,39 | ||||||||
03.04.2024 | 2.164,52 € | 2.207,18 € | 8.283,41 € | 2.253,55 € | 15.645,00 € | 25.989,98 € | 1.876,10 € | 355,15 | |||||||||
04.04.2024 | 2.206,51 € | 2.248,43 € | 8.530,22 € | 2.351,18 € | 15.877,26 € | 26.216,37 € | 1.920,84 € | 349,75 | |||||||||
05.04.2024 | 2.205,52 € | 2.244,26 € | 8.484,46 € | 2.386,77 € | 16.119,36 € | 26.478,18 € | 1.928,79 € | 351,91 | |||||||||
08.04.2024 | 2.233,21 € | 2.274,79 € | 8.593,74 € | 2.427,24 € | 16.354,06 € | 27.159,75 € | 1.950,48 € | 356,60 | |||||||||
09.04.2024 | 2.211,28 € | 2.258,67 € | 8.553,88 € | 2.447,78 € | 16.361,46 € | 28.144,84 € | 1.950,40 € | 352,80 | |||||||||
10.04.2024 | 2.236,65 € | 2.288,21 € | 8.623,39 € | 2.515,19 € | 17.113,26 € | 30.179,56 € | 1.969,61 € | 357,20 | |||||||||
11.04.2024 | 2.246,71 € | 2.292,85 € | 8.612,64 € | 2.527,73 € | 16.511,32 € | 29.685,90 € | 1.982,94 € | 359,13 | |||||||||
12.04.2024 | 2.293,47 € | 2.343,22 € | 8.826,51 € | 2.673,68 € | 16.691,70 € | 30.956,63 € | 2.009,01 € | 362,08 | |||||||||
15.04.2024 | 2.365,33 € | 2.391,14 € | 8.811,94 € | 2.601,35 € | 16.755,82 € | 30.921,55 € | 2.601,35 € | 364,96 | |||||||||
16.04.2024 | 2.361,57 € | 2.383,19 € | 8.815,46 € | 2.541,13 € | 16.569,52 € | 30.083,67 € | 2.541,13 € | 362,27 | |||||||||
17.04.2024 | 2.426,21 € | 2.411,17 € | 8.868,21 € | 2.621,26 € | 16.798,27 € | 30.682,46 € | 1.988,16 € | 366,46 | |||||||||
18.04.2024 | 2.434,68 € | 2.427,19 € | 9.005,52 € | 2.633,67 € | 17.052,16 € | 31.861,60 € | 2.017,98 € | 366,31 | |||||||||
19.04.2024 | 2.483,34 € | 2.492,26 € | 9.151,41 € | 2.659,34 € | 17.877,59 € | 33.497,61 € | 2.027,60 € | 364,06 | |||||||||
22.04.2024 | 2.496,24 € | 2.502,35 € | 9.231,09 € | 2.626,50 € | 17.884,69 € | 33.154,63 € | 2.020,32 € | 362,50 | |||||||||
23.04.2024 | 2.421,77 € | 2.422,24 € | 8.992,88 € | 2.599,78 € | 17.598,84 € | 30.302,60 € | 1.977,70 € | 361,43 | |||||||||
24.04.2024 | 2.419,52 € | 2.431,69 € | 9.050,16 € | 2.616,51 € | 17.766,24 € | 30.025,27 € | 2.025,08 € | 362,57 | |||||||||
26.08.2024 | 2.412,78 € | 2.434,70 € | 9.133,40 € | 2.669,31 € | 17.588,62 € | 30.270,52 € | 2.039,18 € | 360,56 | |||||||||
26.04.2024 | 2.388,93 € | 2.414,60 € | 9.211,31 € | 2.656,34 € | 17.901,81 € | 30.917,49 € | 2.050,12 € | 360,71 | |||||||||
29.04.2024 | 2.366,14 € | 2.395,52 € | 9.267,72 € | 2.688,43 € | 17.831,16 € | 30.480,41 € | 2.031,25 € | 359,23 | |||||||||
30.04.2024 | 2.374,51 € | 2.403,90 € | 9.305,37 € | 2.728,59 € | 17.703,86 € | 30.136,22 € | |||||||||||
Schnitt | 2.329,03 € | 2.355,52 € | 8.840,53 € | 2.547,26 € | 16.943,69 € | 29.669,05 € | 2.038,48 € | 359,75 € | |||||||||
Höchst | 2.496,24 € | 2.502,35 € | 9.305,37 € | 2.728,59 € | 17.901,81 € | 33.497,61 € | 2.601,35 € | 366,46 € | |||||||||
Tiefst | 2.160,67 € | 2.198,34 € | 8.283,41 € | 2.253,55 € | 15.645,00 € | 25.904,74 € | 1.861,57 € | 349,75 € | |||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | |||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | |||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Zinn | Blei | |||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||
02.04.2024 | 1,0749 | 2.322,50 $ | 2.363,00 $ | 8.920,00 $ | 2.437,00 $ | 17.000,00 $ | 27.845,00 $ | 2.001,00 $ | |||||||||
03.04.2024 | 1,0783 | 2.334,00 $ | 2.380,00 $ | 8.932,00 $ | 2.430,00 $ | 16.870,00 $ | 28.025,00 $ | 2.023,00 $ | |||||||||
04.04.2024 | 1,0852 | 2.394,50 $ | 2.440,00 $ | 9.257,00 $ | 2.551,50 $ | 17.230,00 $ | 28.450,00 $ | 2.084,50 $ | |||||||||
05.04.2024 | 1,0841 | 2.391,00 $ | 2.433,00 $ | 9.198,00 $ | 2.587,50 $ | 17.475,00 $ | 28.705,00 $ | 2.091,00 $ | |||||||||
08.04.2024 | 1,0823 | 2.417,00 $ | 2.462,00 $ | 9.301,00 $ | 2.627,00 $ | 17.700,00 $ | 29.395,00 $ | 2.111,00 $ | |||||||||
09.04.2024 | 1,0867 | 2.403,00 $ | 2.454,50 $ | 9.295,50 $ | 2.660,00 $ | 17.780,00 $ | 30.585,00 $ | 2.119,50 $ | |||||||||
10.04.2024 | 1,0860 | 2.429,00 $ | 2.485,00 $ | 9.365,00 $ | 2.731,50 $ | 18.585,00 $ | 32.775,00 $ | 2.139,00 $ | |||||||||
11.04.2024 | 1,0729 | 2.410,50 $ | 2.460,00 $ | 9.240,50 $ | 2.712,00 $ | 17.715,00 $ | 31.850,00 $ | 2.127,50 $ | |||||||||
12.04.2024 | 1,0652 | 2.443,00 $ | 2.496,00 $ | 9.402,00 $ | 2.848,00 $ | 17.780,00 $ | 32.975,00 $ | 2.140,00 $ | |||||||||
15.04.2024 | 1,0656 | 2.520,50 $ | 2.548,00 $ | 9.390,00 $ | 2.772,00 $ | 17.855,00 $ | 32.950,00 $ | 2.772,00 $ | |||||||||
16.04.2024 | 1,0637 | 2.512,00 $ | 2.535,00 $ | 9.377,00 $ | 2.703,00 $ | 17.625,00 $ | 32.000,00 $ | 2.703,00 $ | |||||||||
17.04.2024 | 1,0638 | 2.581,00 $ | 2.565,00 $ | 9.434,00 $ | 2.788,50 $ | 17.870,00 $ | 32.640,00 $ | 2.115,00 $ | |||||||||
18.04.2024 | 1,0679 | 2.600,00 $ | 2.592,00 $ | 9.617,00 $ | 2.812,50 $ | 18.210,00 $ | 34.025,00 $ | 2.155,00 $ | |||||||||
19.04.2024 | 1,0653 | 2.645,50 $ | 2.655,00 $ | 9.749,00 $ | 2.833,00 $ | 19.045,00 $ | 35.685,00 $ | 2.160,00 $ | |||||||||
22.04.2024 | 1,0632 | 2.654,00 $ | 2.660,50 $ | 9.814,50 $ | 2.792,50 $ | 19.015,00 $ | 35.250,00 $ | 2.148,00 $ | |||||||||
23.04.2024 | 1,0674 | 2.585,00 $ | 2.585,50 $ | 9.599,00 $ | 2.775,00 $ | 18.785,00 $ | 32.345,00 $ | 2.111,00 $ | |||||||||
24.04.2024 | 1,0686 | 2.585,50 $ | 2.598,50 $ | 9.671,00 $ | 2.796,00 $ | 18.985,00 $ | 32.085,00 $ | 2.164,00 $ | |||||||||
25.04.2024 | 1,0720 | 2.586,50 $ | 2.610,00 $ | 9.791,00 $ | 2.861,50 $ | 18.855,00 $ | 32.450,00 $ | 2.186,00 $ | |||||||||
26.04.2024 | 1,0714 | 2.559,50 $ | 2.587,00 $ | 9.869,00 $ | 2.846,00 $ | 19.180,00 $ | 33.125,00 $ | 2.196,50 $ | |||||||||
29.04.2024 | 1,0720 | 2.536,50 $ | 2.568,00 $ | 9.935,00 $ | 2.882,00 $ | 19.115,00 $ | 32.675,00 $ | 2.177,50 $ | |||||||||
30.04.2024 | 1,0718 | 2.545,00 $ | 2.576,50 $ | 9.973,50 $ | 2.924,50 $ | 18.975,00 $ | 32.300,00 $ | ||||||||||
Schnitt | 1,0728 $ | 2.497,88 $ | 2.526,40 $ | 9.482,43 $ | 2.731,95 $ | 18.173,81 $ | 31.815,95 $ | 2.186,23 $ | |||||||||
Höchst | 1,0867 $ | 2.654,00 $ | 2.660,50 $ | 9.973,50 $ | 2.924,50 $ | 19.180,00 $ | 35.685,00 $ | 2.772,00 $ | |||||||||
Tiefst | 1,0632 $ | 2.322,50 $ | 2.363,00 $ | 8.920,00 $ | 2.430,00 $ | 16.870,00 $ | 27.845,00 $ | 2.001,00 $ | |||||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |