Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | ||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Zinn | Blei | Steel scrap | ||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||
01.08.2024 | Alle Werte in Euro ! |
2.065,53 € | 2.119,75 € | 8.339,98 € | 2.429,33 € | 14.709,43 € | 27.467,79 € | 1.897,30 € | 352,66 | ||||||||
02.08.2024 | 2.043,84 € | 2.097,37 € | 8.285,19 € | 2.425,47 € | 14.910,01 € | 27.872,63 € | 1.845,87 € | 347,47 | |||||||||
05.08.2024 | 1.976,11 € | 2.030,37 € | 7.861,12 € | 2.299,84 € | 14.280,50 € | 26.354,19 € | 1.748,13 € | 348,19 | |||||||||
06.08.2024 | 2.020,16 € | 2.077,87 € | 7.984,43 € | 2.327,99 € | 14.745,76 € | 26.935,41 € | 1.745,30 € | 350,09 | |||||||||
07.08.2024 | 2.016,57 € | 2.071,96 € | 7.951,84 € | 2.303,61 € | 14.718,00 € | 27.284,38 € | 1.756,09 € | 345,12 | |||||||||
08.08.2024 | 2.016,93 € | 2.067,70 € | 7.913,08 € | 2.360,48 € | 14.638,61 € | 27.561,76 € | 1.755,72 € | 342,48 | |||||||||
09.08.2024 | 2.072,91 € | 2.123,75 € | 8.065,40 € | 2.470,46 € | 14.733,90 € | 29.220,48 € | 1.822,85 € | 342,84 | |||||||||
12.08.2024 | 2.075,97 € | 2.124,49 € | 8.101,60 € | 2.484,21 € | 14.581,24 € | 29.299,77 € | 1.859,04 € | 343,19 | |||||||||
13.08.2024 | 2.064,31 € | 2.112,34 € | 8.079,77 € | 2.412,41 € | 14.609,83 € | 28.689,05 € | 1.803,13 € | 340,98 | |||||||||
14.08.2024 | 2.086,40 € | 2.131,77 € | 8.082,40 € | 2.431,26 € | 14.792,63 € | 28.505,31 € | 1.777,84 € | 338,85 | |||||||||
15.08.2024 | 2.089,73 € | 2.134,23 € | 8.268,10 € | 2.510,22 € | 14.907,82 € | 28.966,49 € | 1.820,91 € | 339,46 | |||||||||
16.08.2024 | 2.086,14 € | 2.130,71 € | 8.129,89 € | 2.450,43 € | 14.466,98 € | 28.706,57 € | 1.796,43 € | 338,29 | |||||||||
19.08.2024 | 2.146,09 € | 2.183,68 € | 8.256,05 € | 2.486,64 € | 14.749,57 € | 29.354,23 € | 1.815,05 € | 337,44 | |||||||||
20.08.2024 | 2.196,86 € | 2.225,28 € | 8.256,95 € | 2.500,90 € | 14.976,54 € | 29.456,87 € | 1.831,47 € | 334,90 | |||||||||
21.08.2024 | 2.197,73 € | 2.228,77 € | 8.219,68 € | 2.516,64 € | 14.964,92 € | 29.250,63 € | 1.845,99 € | 334,30 | |||||||||
22.08.2024 | 2.219,13 € | 2.238,44 € | 8.137,40 € | 2.539,74 € | 14.737,31 € | 29.416,26 € | 1.851,82 € | 333,84 | |||||||||
23.08.2024 | 2.247,10 € | 2.256,09 € | 8.157,54 € | 2.555,08 € | 14.683,93 € | 29.516,23 € | 1.875,73 € | 331,07 | |||||||||
26.08.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
27.08.2024 | 2.257,66 € | 2.272,89 € | 8.284,81 € | 2.584,66 € | 15.082,42 € | 29.640,75 € | 1.876,90 € | 335,54 | |||||||||
28.08.2024 | 2.230,37 € | 2.250,61 € | 8.217,59 € | 2.530,36 € | 14.959,07 € | 29.212,02 € | 1.839,53 € | 335,28 | |||||||||
29.08.2024 | 2.198,32 € | 2.224,03 € | 8.221,50 € | 2.543,29 € | 15.092,89 € | 29.351,55 € | 1.815,48 € | 336,72 | |||||||||
30.08.2024 | 2.221,97 € | 2.242,27 € | 8.311,54 € | 2.581,40 € | 15.170,92 € | 29.245,96 € | 1.827,82 € | ||||||||||
Schnitt | 2.120,47 € | 2.159,26 € | 8.148,85 € | 2.464,02 € | 14.786,30 € | 28.633,73 € | 1.819,45 € | 340,44 € | |||||||||
Höchst | 2.257,66 € | 2.272,89 € | 8.339,98 € | 2.584,66 € | 15.170,92 € | 29.640,75 € | 1.897,30 € | 352,66 € | |||||||||
Tiefst | 1.976,11 € | 2.030,37 € | 7.861,12 € | 2.299,84 € | 14.280,50 € | 26.354,19 € | 1.745,30 € | 331,07 € | |||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | |||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | |||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Zinn | Blei | |||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||
01.08.2024 | 1,0789 | 2.228,50 $ | 2.287,00 $ | 8.998,00 $ | 2.621,00 $ | 15.870,00 $ | 29.635,00 $ | 2.047,00 $ | |||||||||
02.08.2024 | 1,0835 | 2.214,50 € | 2.272,50 € | 8.977,00 € | 2.628,00 € | 16.155,00 € | 30.200,00 € | 2.000,00 $ | |||||||||
05.08.2024 | 1,0966 | 2.167,00 $ | 2.226,50 $ | 8.620,50 $ | 2.522,00 $ | 15.660,00 $ | 28.900,00 $ | 1.917,00 $ | |||||||||
06.08.2024 | 1,0915 | 2.205,00 $ | 2.268,00 $ | 8.715,00 $ | 2.541,00 $ | 16.095,00 $ | 29.400,00 $ | 1.905,00 $ | |||||||||
07.08.2024 | 1,0922 | 2.202,50 $ | 2.263,00 $ | 8.685,00 $ | 2.516,00 $ | 16.075,00 $ | 29.800,00 $ | 1.918,00 $ | |||||||||
08.08.2024 | 1,0930 | 2.204,50 $ | 2.260,00 $ | 8.649,00 $ | 2.580,00 $ | 16.000,00 $ | 30.125,00 $ | 1.919,00 $ | |||||||||
09.08.2024 | 1,0917 | 2.263,00 $ | 2.318,50 $ | 8.805,00 $ | 2.697,00 $ | 16.085,00 $ | 31.900,00 $ | 1.990,00 $ | |||||||||
12.08.2024 | 1,0925 | 2.268,00 $ | 2.321,00 $ | 8.851,00 $ | 2.714,00 $ | 15.930,00 $ | 32.010,00 $ | 2.031,00 $ | |||||||||
13.08.2024 | 1,0931 | 2.256,50 $ | 2.309,00 $ | 8.832,00 $ | 2.637,00 $ | 15.970,00 $ | 31.360,00 $ | 1.971,00 $ | |||||||||
14.08.2024 | 1,1019 | 2.299,00 $ | 2.349,00 $ | 8.906,00 $ | 2.679,00 $ | 16.300,00 $ | 31.410,00 $ | 1.959,00 $ | |||||||||
15.08.2024 | 1,1011 | 2.301,00 $ | 2.350,00 $ | 9.104,00 $ | 2.764,00 $ | 16.415,00 $ | 31.895,00 $ | 2.005,00 $ | |||||||||
16.08.2024 | 1,0994 | 2.293,50 $ | 2.342,50 $ | 8.938,00 $ | 2.694,00 $ | 15.905,00 $ | 31.560,00 $ | 1.975,00 $ | |||||||||
19.08.2024 | 1,1041 | 2.369,50 $ | 2.411,00 $ | 9.115,50 $ | 2.745,50 $ | 16.285,00 $ | 32.410,00 $ | 2.004,00 $ | |||||||||
20.08.2024 | 1,1084 | 2.435,00 $ | 2.466,50 $ | 9.152,00 $ | 2.772,00 $ | 16.600,00 $ | 32.650,00 $ | 2.030,00 $ | |||||||||
21.08.2024 | 1,1116 | 2.443,00 $ | 2.477,50 $ | 9.137,00 $ | 2.797,50 $ | 16.635,00 $ | 32.515,00 $ | 2.052,00 $ | |||||||||
22.08.2024 | 1,1135 | 2.471,00 $ | 2.492,50 $ | 9.061,00 $ | 2.828,00 $ | 16.410,00 $ | 32.755,00 $ | 2.062,00 $ | |||||||||
23.08.2024 | 1,1121 | 2.499,00 $ | 2.509,00 $ | 9.072,00 $ | 2.841,50 $ | 16.330,00 $ | 32.825,00 $ | 2.086,00 $ | |||||||||
26.08.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
27.08.2024 | 1,1162 | 2.520,00 $ | 2.537,00 $ | 9.247,50 $ | 2.885,00 $ | 16.835,00 $ | 33.085,00 $ | 2.095,00 $ | |||||||||
28.08.2024 | 1,1117 | 2.479,50 $ | 2.502,00 $ | 9.135,50 $ | 2.813,00 $ | 16.630,00 $ | 32.475,00 $ | 2.045,00 $ | |||||||||
29.08.2024 | 1,1088 | 2.437,50 $ | 2.466,00 $ | 9.116,00 $ | 2.820,00 $ | 16.735,00 $ | 32.545,00 $ | 2.013,00 $ | |||||||||
30.08.2024 | 1,1087 | 2.463,50 $ | 2.486,00 $ | 9.215,00 $ | 2.862,00 $ | 16.820,00 $ | 32.425,00 $ | 2.026,50 $ | |||||||||
Schnitt | 1,1005 $ | 2.334,33 $ | 2.376,88 $ | 8.968,19 $ | 2.712,26 $ | 16.273,33 $ | 31.518,10 $ | 2.002,40 $ | |||||||||
Höchst | 1,1162 $ | 2.520,00 $ | 2.537,00 $ | 9.247,50 $ | 2.885,00 $ | 16.835,00 $ | 33.085,00 $ | 2.095,00 $ | |||||||||
Tiefst | 1,0789 $ | 2.167,00 $ | 2.226,50 $ | 8.620,50 $ | 2.516,00 $ | 15.660,00 $ | 28.900,00 $ | 1.905,00 $ | |||||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |