Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | ||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Zinn | Blei | Steel scrap | ||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||
02.09.2024 | Alle Werte in Euro ! |
2.161,20 € | 2.183,80 € | 8.167,44 € | 2.511,53 € | 14.867,55 € | 28.297,62 € | 1.826,24 € | 328,89 | ||||||||
03.09.2024 | 2.158,59 € | 2.179,43 € | 8.025,37 € | 2.492,07 € | 14.757,59 € | 27.979,16 € | 1.817,85 € | 325,97 | |||||||||
04.09.2024 | 2.142,53 € | 2.161,09 € | 7.991,40 € | 2.473,76 € | 14.506,79 € | 27.330,32 € | 1.800,00 € | 330,32 | |||||||||
05.09.2024 | 2.132,11 € | 2.146,53 € | 8.033,70 € | 2.421,83 € | 14.211,05 € | 27.304,68 € | 1.781,56 € | 331,36 | |||||||||
06.09.2024 | 2.132,76 € | 2.151,22 € | 8.117,63 € | 2.444,83 € | 14.257,41 € | 28.370,71 € | 1.758,98 € | 331,97 | |||||||||
09.09.2024 | 2.099,07 € | 2.112,65 € | 8.140,45 € | 2.428,69 € | 14.176,40 € | 28.117,36 € | 1.734,13 € | 332,87 | |||||||||
10.09.2024 | 2.105,88 € | 2.124,92 € | 8.099,90 € | 2.405,04 € | 14.151,03 € | 27.875,99 € | 1.733,30 € | 334,65 | |||||||||
11.09.2024 | 2.132,12 € | 2.141,63 € | 8.156,75 € | 2.469,44 € | 14.217,15 € | 28.162,64 € | 1.774,88 € | 335,57 | |||||||||
12.09.2024 | 2.170,03 € | 2.187,73 € | 8.274,33 € | 2.549,93 € | 14.406,32 € | 28.503,99 € | 1.813,73 € | 334,19 | |||||||||
13.09.2024 | 2.170,38 € | 2.185,27 € | 8.194,66 € | 2.525,49 € | 14.136,81 € | 28.652,65 € | 1.796,77 € | 334,76 | |||||||||
16.09.2024 | 2.251,48 € | 2.263,62 € | 8.283,30 € | 2.603,36 € | 14.335,79 € | 28.667,09 € | 1.814,67 € | 332,60 | |||||||||
17.09.2024 | 2.249,30 € | 2.263,22 € | 8.296,97 € | 2.589,10 € | 14.323,55 € | 28.503,46 € | 1.780,23 € | 331,45 | |||||||||
18.09.2024 | 2.265,37 € | 2.272,56 € | 8.350,41 € | 2.597,09 € | 14.360,84 € | 28.407,05 € | 1.795,67 € | 334,15 | |||||||||
19.09.2024 | 2.261,56 € | 2.275,01 € | 8.430,89 € | 2.592,33 € | 14.440,66 € | 28.616,89 € | 1.833,99 € | 331,95 | |||||||||
20.09.2024 | 2.218,34 € | 2.242,97 € | 8.413,94 € | 2.563,14 € | 14.485,94 € | 28.792,76 € | 1.820,71 € | 330,10 | |||||||||
23.09.2024 | 2.207,93 € | 2.223,22 € | 8.390,14 € | 2.553,29 € | 14.704,56 € | 28.824,53 € | 1.809,07 € | 330,70 | |||||||||
24.09.2024 | 2.283,30 € | 2.298,57 € | 8.624,81 € | 2.643,49 € | 14.757,93 € | 29.192,49 € | 1.841,37 € | 330,93 | |||||||||
25.09.2024 | 2.244,06 € | 2.258,35 € | 8.592,55 € | 2.642,04 € | 14.695,38 € | 28.810,08 € | 1.825,98 € | 331,60 | |||||||||
26.09.2024 | 2.294,94 € | 2.309,28 € | 8.824,74 € | 2.723,89 € | 14.840,88 € | 29.045,27 € | 1.883,46 € | 330,96 | |||||||||
27.09.2024 | 2.338,68 € | 2.351,68 € | 8.836,71 € | 2.729,43 € | 14.926,51 € | 29.082,27 € | 1.862,34 € | 332,50 | |||||||||
30.09.2024 | 2.332,08 € | 2.338,34 € | 8.723,65 € | 2.746,96 € | 15.188,46 € | 29.765,09 € | 1.849,32 € | 330,54 | |||||||||
Schnitt | 2.207,22 € | 2.222,43 € | 8.331,89 € | 2.557,46 € | 14.511,84 € | 28.490,58 € | 1.807,34 € | 331,81 € | |||||||||
Höchst | 2.338,68 € | 2.351,68 € | 8.836,71 € | 2.746,96 € | 15.188,46 € | 29.765,09 € | 1.883,46 € | 335,57 € | |||||||||
Tiefst | 2.099,07 € | 2.112,65 € | 7.991,40 € | 2.405,04 € | 14.136,81 € | 27.304,68 € | 1.733,30 € | 325,97 € | |||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | |||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | |||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Zinn | Blei | |||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||
02.09.2024 | 1,1061 | 2.390,50 $ | 2.415,50 $ | 9.034,00 $ | 2.778,00 $ | 16.445,00 $ | 31.300,00 $ | 2.020,00 $ | |||||||||
03.09.2024 | 1,1035 | 2.382,00 € | 2.405,00 € | 8.856,00 € | 2.750,00 € | 16.285,00 € | 30.875,00 € | 2.006,00 $ | |||||||||
04.09.2024 | 1,1050 | 2.367,50 $ | 2.388,00 $ | 8.830,50 $ | 2.733,50 $ | 16.030,00 $ | 30.200,00 $ | 1.989,00 $ | |||||||||
05.09.2024 | 1,1097 | 2.366,00 $ | 2.382,00 $ | 8.915,00 $ | 2.687,50 $ | 15.770,00 $ | 30.300,00 $ | 1.977,00 $ | |||||||||
06.09.2024 | 1,1103 | 2.368,00 $ | 2.388,50 $ | 9.013,00 $ | 2.714,50 $ | 15.830,00 $ | 31.500,00 $ | 1.953,00 $ | |||||||||
09.09.2024 | 1,1043 | 2.318,00 $ | 2.333,00 $ | 8.989,50 $ | 2.682,00 $ | 15.655,00 $ | 31.050,00 $ | 1.915,00 $ | |||||||||
10.09.2024 | 1,1031 | 2.323,00 $ | 2.344,00 $ | 8.935,00 $ | 2.653,00 $ | 15.610,00 $ | 30.750,00 $ | 1.912,00 $ | |||||||||
11.09.2024 | 1,1043 | 2.354,50 $ | 2.365,00 $ | 9.007,50 $ | 2.727,00 $ | 15.700,00 $ | 31.100,00 $ | 1.960,00 $ | |||||||||
12.09.2024 | 1,1016 | 2.390,50 $ | 2.410,00 $ | 9.115,00 $ | 2.809,00 $ | 15.870,00 $ | 31.400,00 $ | 1.998,00 $ | |||||||||
13.09.2024 | 1,1081 | 2.405,00 $ | 2.421,50 $ | 9.080,50 $ | 2.798,50 $ | 15.665,00 $ | 31.750,00 $ | 1.991,00 $ | |||||||||
16.09.2024 | 1,1126 | 2.505,00 $ | 2.518,50 $ | 9.216,00 $ | 2.896,50 $ | 15.950,00 $ | 31.895,00 $ | 2.019,00 $ | |||||||||
17.09.2024 | 1,1139 | 2.505,50 $ | 2.521,00 $ | 9.242,00 $ | 2.884,00 $ | 15.955,00 $ | 31.750,00 $ | 1.983,00 $ | |||||||||
18.09.2024 | 1,1124 | 2.520,00 $ | 2.528,00 $ | 9.289,00 $ | 2.889,00 $ | 15.975,00 $ | 31.600,00 $ | 1.997,50 $ | |||||||||
19.09.2024 | 1,1156 | 2.523,00 $ | 2.538,00 $ | 9.405,50 $ | 2.892,00 $ | 16.110,00 $ | 31.925,00 $ | 2.046,00 $ | |||||||||
20.09.2024 | 1,1166 | 2.477,00 $ | 2.504,50 $ | 9.395,00 $ | 2.862,00 $ | 16.175,00 $ | 32.150,00 $ | 2.033,00 $ | |||||||||
23.09.2024 | 1,1119 | 2.455,00 $ | 2.472,00 $ | 9.329,00 $ | 2.839,00 $ | 16.350,00 $ | 32.050,00 $ | 2.011,50 $ | |||||||||
24.09.2024 | 1,1133 | 2.542,00 $ | 2.559,00 $ | 9.602,00 $ | 2.943,00 $ | 16.430,00 $ | 32.500,00 $ | 2.050,00 $ | |||||||||
25.09.2024 | 1,1194 | 2.512,00 $ | 2.528,00 $ | 9.618,50 $ | 2.957,50 $ | 16.450,00 $ | 32.250,00 $ | 2.044,00 $ | |||||||||
26.09.2024 | 1,1155 | 2.560,00 $ | 2.576,00 $ | 9.844,00 $ | 3.038,50 $ | 16.555,00 $ | 32.400,00 $ | 2.101,00 $ | |||||||||
27.09.2024 | 1,1158 | 2.609,50 $ | 2.624,00 $ | 9.860,00 $ | 3.045,50 $ | 16.655,00 $ | 32.450,00 $ | 2.078,00 $ | |||||||||
30.09.2024 | 1,1196 | 2.611,00 $ | 2.618,00 $ | 9.767,00 $ | 3.075,50 $ | 17.005,00 $ | 33.325,00 $ | 2.070,50 $ | |||||||||
Schnitt | 1,1106 $ | 2.451,67 $ | 2.468,55 $ | 9.254,48 $ | 2.840,74 $ | 16.117,62 $ | 31.643,81 $ | 2.007,36 $ | |||||||||
Höchst | 1,1196 $ | 2.611,00 $ | 2.624,00 $ | 9.860,00 $ | 3.075,50 $ | 17.005,00 $ | 33.325,00 $ | 2.101,00 $ | |||||||||
Tiefst | 1,1016 $ | 2.318,00 $ | 2.333,00 $ | 8.830,50 $ | 2.653,00 $ | 15.610,00 $ | 30.200,00 $ | 1.912,00 $ | |||||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |