Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei Steel scrap
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
01.10.2024 Alle
Werte
in
Euro !
2.376,87 € 2.372,81 € 8.786,76 € 2.803,99 € 15.623,31 € 30.263,40 € 1.872,18 € 355,07
02.10.2024 2.380,09 € 2.380,09 € 8.926,47 € 2.829,01 € 16.014,81 € 30.959,26 € 1.888,72 € 358,37
03.10.2024 2.389,71 € 2.394,69 € 8.864,93 € 2.839,48 € 16.233,35 € 30.641,36 € 1.895,10 € 359,49
04.10.2024 2.406,38 € 2.416,81 € 8.871,16 € 2.850,67 € 15.957,93 € 30.651,01 € 1.910,42 € 362,67
07.10.2024 2.418,05 € 2.418,05 € 8.938,72 € 2.871,97 € 16.276,63 € 31.050,81 € 1.921,78 € 366,25
08.10.2024 2.339,28 € 2.354,31 € 8.758,88 € 2.807,32 € 15.862,32 € 30.208,52 € 1.869,88 € 353,69
09.10.2024 2.309,03 € 2.319,07 € 8.715,89 € 2.738,89 € 15.766,18 € 29.752,67 € 1.844,48 € 351,62
10.10.2024 2.333,06 € 2.339,92 € 8.696,49 € 2.759,79 € 15.687,89 € 29.784,12 € 1.836,81 € 348,73
11.10.2024 2.418,18 € 2.425,49 € 8.773,54 € 2.841,47 € 16.104,41 € 30.307,19 € 1.871,46 € 350,50
14.10.2024 2.350,44 € 2.383,88 € 8.718,28 € 2.791,57 € 15.881,81 € 29.775,54 € 1.839,67 € 350,22
15.10.2024 2.313,12 € 2.346,60 € 8.622,86 € 2.749,70 € 15.752,55 € 29.258,00 € 1.828,85 € 345,92
16.10.2024 2.346,98 € 2.378,64 € 8.707,90 € 2.819,12 € 15.664,86 € 29.824,72 € 1.904,19 € 344,89
17.10.2024 2.323,30 € 2.359,65 € 8.632,43 € 2.768,27 € 15.304,62 € 28.814,65 € 1.875,58 € 344,65
18.10.2024 2.353,65 € 2.385,91 € 8.732,83 € 2.841,34 € 15.469,72 € 29.040,29 € 1.875,63 € 345,96
21.10.2024 2.379,53 € 2.411,78 € 8.838,57 € 2.877,55 € 15.401,27 € 28.927,49 € 1.875,06 € 347,94
22.10.2024 2.411,05 € 2.432,77 € 8.770,45 € 2.912,85 € 15.072,54 € 28.550,97 € 1.895,39 € 347,50
23.10.2024 2.438,01 € 2.458,44 € 8.696,94 € 2.940,00 € 14.730,19 € 28.791,68 € 1.875,17 € 346,95
24.10.2024 2.447,00 € 2.478,47 € 8.714,93 € 2.997,41 € 14.845,85 € 28.932,51 € 1.887,79 € 347,52
25.10.2024 2.402,31 € 2.430,02 € 8.669,75 € 2.843,42 € 14.706,70 € 28.799,08 € 1.866,97 € 347,30
28.10.2024 2.412,65 € 2.446,85 € 8.691,07 € 2.870,22 € 14.614,53 € 28.979,48 € 1.839,53 € 345,26
29.10.2024 2.429,00 € 2.462,41 € 8.753,48 € 2.934,84 € 14.576,76 € 28.907,56 € 1.823,84 € 346,75
30.10.2024 2.425,34 € 2.454,00 € 8.650,95 € 2.915,40 € 14.539,99 € 28.525,20 € 1.826,17 € 346,75
31.10.2024 2.405,35 € 2.429,70 € 8.662,93 € 2.850,58 € 14.271,27 € 28.671,20 € 1.858,11 € 345,25
                 
Schnitt   2.382,97 € 2.403,49 € 8.747,66 € 2.845,86 € 15.406,93 € 29.539,86 € 1.868,82 € 350,40 €
Höchst   2.447,00 € 2.478,47 € 8.938,72 € 2.997,41 € 16.276,63 € 31.050,81 € 1.921,78 € 366,25 €
Tiefst   2.309,03 € 2.319,07 € 8.622,86 € 2.738,89 € 14.271,27 € 28.525,20 € 1.823,84 € 344,65 €
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank.
    Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)                                                     
Datum Dollar   LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben)
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Zinn Blei
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse Kasse Kasse
01.10.2024 1,1086 2.635,00 $ 2.630,50 $ 9.741,00 $ 3.108,50 $ 17.320,00 $ 33.550,00 $ 2.075,50 $
02.10.2024 1,1071 2.635,00 € 2.635,00 € 9.882,50 € 3.132,00 € 17.730,00 € 34.275,00 € 2.091,00 $
03.10.2024 1,1039 2.638,00 $ 2.643,50 $ 9.786,00 $ 3.134,50 $ 17.920,00 $ 33.825,00 $ 2.092,00 $
04.10.2024 1,1029 2.654,00 $ 2.665,50 $ 9.784,00 $ 3.144,00 $ 17.600,00 $ 33.805,00 $ 2.107,00 $
07.10.2024 1,0982 2.655,50 $ 2.655,50 $ 9.816,50 $ 3.154,00 $ 17.875,00 $ 34.100,00 $ 2.110,50 $
08.10.2024 1,0982 2.569,00 $ 2.585,50 $ 9.619,00 $ 3.083,00 $ 17.420,00 $ 33.175,00 $ 2.053,50 $
09.10.2024 1,0957 2.530,00 $ 2.541,00 $ 9.550,00 $ 3.001,00 $ 17.275,00 $ 32.600,00 $ 2.021,00 $
10.10.2024 1,0932 2.550,50 $ 2.558,00 $ 9.507,00 $ 3.017,00 $ 17.150,00 $ 32.560,00 $ 2.008,00 $
11.10.2024 1,0938 2.645,00 $ 2.653,00 $ 9.596,50 $ 3.108,00 $ 17.615,00 $ 33.150,00 $ 2.047,00 $
14.10.2024 1,0915 2.565,50 $ 2.602,00 $ 9.516,00 $ 3.047,00 $ 17.335,00 $ 32.500,00 $ 2.008,00 $
15.10.2024 1,0903 2.522,00 $ 2.558,50 $ 9.401,50 $ 2.998,00 $ 17.175,00 $ 31.900,00 $ 1.994,00 $
16.10.2024 1,0897 2.557,50 $ 2.592,00 $ 9.489,00 $ 3.072,00 $ 17.070,00 $ 32.500,00 $ 2.075,00 $
17.10.2024 1,0866 2.524,50 $ 2.564,00 $ 9.380,00 $ 3.008,00 $ 16.630,00 $ 31.310,00 $ 2.038,00 $
18.10.2024 1,0847 2.553,00 $ 2.588,00 $ 9.472,50 $ 3.082,00 $ 16.780,00 $ 31.500,00 $ 2.034,50 $
21.10.2024 1,0853 2.582,50 $ 2.617,50 $ 9.592,50 $ 3.123,00 $ 16.715,00 $ 31.395,00 $ 2.035,00 $
22.10.2024 1,0821 2.609,00 $ 2.632,50 $ 9.490,50 $ 3.152,00 $ 16.310,00 $ 30.895,00 $ 2.051,00 $
23.10.2024 1,0767 2.625,00 $ 2.647,00 $ 9.364,00 $ 3.165,50 $ 15.860,00 $ 31.000,00 $ 2.019,00 $
24.10.2024 1,0801 2.643,00 $ 2.677,00 $ 9.413,00 $ 3.237,50 $ 16.035,00 $ 31.250,00 $ 2.039,00 $
25.10.2024 1,0825 2.600,50 $ 2.630,50 $ 9.385,00 $ 3.078,00 $ 15.920,00 $ 31.175,00 $ 2.021,00 $
28.10.2024 1,0818 2.610,00 $ 2.647,00 $ 9.402,00 $ 3.105,00 $ 15.810,00 $ 31.350,00 $ 1.990,00 $
29.10.2024 1,0774 2.617,00 $ 2.653,00 $ 9.431,00 $ 3.162,00 $ 15.705,00 $ 31.145,00 $ 1.965,00 $
30.10.2024 1,0815 2.623,00 $ 2.654,00 $ 9.356,00 $ 3.153,00 $ 15.725,00 $ 30.850,00 $ 1.975,00 $
31.10.2024 1,0882 2.617,50 $ 2.644,00 $ 9.427,00 $ 3.102,00 $ 15.530,00 $ 31.200,00 $ 2.022,00 $
                 
Schnitt 1,0904 $ 2.598,35 $ 2.620,63 $ 9.539,24 $ 3.102,91 $ 16.804,57 $ 32.217,83 $ 2.037,91 $
Höchst 1,1086 $ 2.655,50 $ 2.677,00 $ 9.882,50 $ 3.237,50 $ 17.920,00 $ 34.275,00 $ 2.110,50 $
Tiefst 1,0767 $ 2.522,00 $ 2.541,00 $ 9.356,00 $ 2.998,00 $ 15.530,00 $ 30.850,00 $ 1.965,00 $
Printing instructions:
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation.
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation.
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. 
Druckanleitung:
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken".
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK".
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken".