Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | ||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Zinn | Blei | Steel scrap | ||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||
01.11.2024 | Alle Werte in Euro ! |
2.401,01 € | 2.427,65 € | 8.658,70 € | 2.813,50 € | 14.552,14 € | 28.915,94 € | 1.857,60 € | 345,62 | ||||||||
04.11.2024 | 2.367,02 € | 2.392,70 € | 8.716,98 € | 2.777,88 € | 14.407,56 € | 29.438,74 € | 1.834,65 € | 344,58 | |||||||||
05.11.2024 | 2.391,03 € | 2.422,69 € | 8.798,29 € | 2.801,69 € | 14.650,82 € | 29.411,76 € | 1.835,37 € | 343,41 | |||||||||
06.11.2024 | 2.383,82 € | 2.420,76 € | 8.649,37 € | 2.762,97 € | 14.600,28 € | 29.359,51 € | 1.850,40 € | 350,85 | |||||||||
07.11.2024 | 2.459,43 € | 2.486,79 € | 8.702,83 € | 2.829,86 € | 15.076,50 € | 29.304,59 € | 1.858,14 € | 346,58 | |||||||||
08.11.2024 | 2.414,13 € | 2.447,09 € | 8.654,85 € | 2.754,36 € | 14.950,80 € | 29.288,90 € | 1.853,88 € | 345,47 | |||||||||
11.11.2024 | 2.398,84 € | 2.439,21 € | 8.685,57 € | 2.798,80 € | 14.937,56 € | 29.809,41 € | 1.863,21 € | 344,02 | |||||||||
12.11.2024 | 2.382,97 € | 2.415,94 € | 8.481,68 € | 2.747,95 € | 14.862,96 € | 28.209,48 € | 1.865,88 € | 344,39 | |||||||||
13.11.2024 | 2.365,23 € | 2.398,63 € | 8.438,24 € | 2.751,91 € | 14.634,49 € | 28.036,50 € | 1.869,41 € | 345,41 | |||||||||
14.11.2024 | 2.377,29 € | 2.398,18 € | 8.324,31 € | 2.756,10 € | 14.559,01 € | 27.556,25 € | 1.838,98 € | 343,70 | |||||||||
15.11.2024 | 2.495,51 € | 2.524,80 € | 8.556,17 € | 2.840,40 € | 14.646,13 € | 27.567,80 € | 1.829,35 € | 343,54 | |||||||||
18.11.2024 | 2.428,92 € | 2.452,62 € | 8.396,04 € | 2.773,88 € | 14.490,14 € | 27.174,94 € | 1.820,51 € | 342,42 | |||||||||
19.11.2024 | 2.442,33 € | 2.465,49 € | 8.432,12 € | 2.783,13 € | 14.775,95 € | 27.060,88 € | 1.839,67 € | 339,86 | |||||||||
20.11.2024 | 2.513,26 € | 2.530,30 € | 8.541,94 € | 2.809,60 € | 14.964,02 € | 27.598,94 € | 1.899,26 € | 339,33 | |||||||||
21.11.2024 | 2.461,52 € | 2.494,30 € | 8.498,48 € | 2.837,74 € | 14.920,20 € | 27.384,57 € | 1.876,31 € | 338,13 | |||||||||
22.11.2024 | 2.485,12 € | 2.510,08 € | 8.479,64 € | 2.847,68 € | 14.992,32 € | 27.405,88 € | 1.906,45 € | 338,43 | |||||||||
25.11.2024 | 2.492,14 € | 2.518,34 € | 8.497,38 € | 2.868,99 € | 15.064,32 € | 27.641,73 € | 1.914,24 € | 337,44 | |||||||||
26.11.2024 | 2.461,98 € | 2.490,97 € | 8.482,23 € | 2.930,05 € | 15.106,44 € | 27.347,46 € | 1.900,78 € | 337,81 | |||||||||
27.11.2024 | 2.447,06 € | 2.475,07 € | 8.448,87 € | 2.950,81 € | 14.884,63 € | 26.645,14 € | 1.909,60 € | 334,79 | |||||||||
28.11.2024 | 2.432,18 € | 2.449,25 € | 8.395,47 € | 2.888,45 € | 14.992,41 € | 25.896,41 € | 1.928,48 € | 335,42 | |||||||||
29.11.2024 | 2.435,14 € | 2.448,40 € | 8.406,55 € | 2.927,48 € | 14.907,21 € | 26.794,17 € | 1.934,29 € | 335,04 | |||||||||
Schnitt | 2.430,28 € | 2.457,58 € | 8.535,51 € | 2.821,58 € | 14.808,38 € | 27.992,81 € | 1.870,78 € | 341,73 € | |||||||||
Höchst | 2.513,26 € | 2.530,30 € | 8.798,29 € | 2.950,81 € | 15.106,44 € | 29.809,41 € | 1.934,29 € | 350,85 € | |||||||||
Tiefst | 2.365,23 € | 2.392,70 € | 8.324,31 € | 2.747,95 € | 14.407,56 € | 25.896,41 € | 1.820,51 € | 334,79 € | |||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | |||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | |||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Zinn | Blei | |||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||
01.11.2024 | 1,0885 | 2.613,50 $ | 2.642,50 $ | 9.425,00 $ | 3.062,50 $ | 15.840,00 $ | 31.475,00 $ | 2.022,00 $ | |||||||||
04.11.2024 | 1,0904 | 2.581,00 $ | 2.609,00 $ | 9.505,00 $ | 3.029,00 $ | 15.710,00 $ | 32.100,00 $ | 2.000,50 $ | |||||||||
05.11.2024 | 1,0897 | 2.605,50 $ | 2.640,00 $ | 9.587,50 $ | 3.053,00 $ | 15.965,00 $ | 32.050,00 $ | 2.000,00 $ | |||||||||
06.11.2024 | 1,0695 | 2.549,50 $ | 2.589,00 $ | 9.250,50 $ | 2.955,00 $ | 15.615,00 $ | 31.400,00 $ | 1.979,00 $ | |||||||||
07.11.2024 | 1,0785 | 2.652,50 $ | 2.682,00 $ | 9.386,00 $ | 3.052,00 $ | 16.260,00 $ | 31.605,00 $ | 2.004,00 $ | |||||||||
08.11.2024 | 1,0772 | 2.600,50 $ | 2.636,00 $ | 9.323,00 $ | 2.967,00 $ | 16.105,00 $ | 31.550,00 $ | 1.997,00 $ | |||||||||
11.11.2024 | 1,0651 | 2.555,00 $ | 2.598,00 $ | 9.251,00 $ | 2.981,00 $ | 15.910,00 $ | 31.750,00 $ | 1.984,50 $ | |||||||||
12.11.2024 | 1,0617 | 2.530,00 $ | 2.565,00 $ | 9.005,00 $ | 2.917,50 $ | 15.780,00 $ | 29.950,00 $ | 1.981,00 $ | |||||||||
13.11.2024 | 1,0629 | 2.514,00 $ | 2.549,50 $ | 8.969,00 $ | 2.925,00 $ | 15.555,00 $ | 29.800,00 $ | 1.987,00 $ | |||||||||
14.11.2024 | 1,0533 | 2.504,00 $ | 2.526,00 $ | 8.768,00 $ | 2.903,00 $ | 15.335,00 $ | 29.025,00 $ | 1.937,00 $ | |||||||||
15.11.2024 | 1,0583 | 2.641,00 $ | 2.672,00 $ | 9.055,00 $ | 3.006,00 $ | 15.500,00 $ | 29.175,00 $ | 1.936,00 $ | |||||||||
18.11.2024 | 1,0552 | 2.563,00 $ | 2.588,00 $ | 8.859,50 $ | 2.927,00 $ | 15.290,00 $ | 28.675,00 $ | 1.921,00 $ | |||||||||
19.11.2024 | 1,0578 | 2.583,50 $ | 2.608,00 $ | 8.919,50 $ | 2.944,00 $ | 15.630,00 $ | 28.625,00 $ | 1.946,00 $ | |||||||||
20.11.2024 | 1,0562 | 2.654,50 $ | 2.672,50 $ | 9.022,00 $ | 2.967,50 $ | 15.805,00 $ | 29.150,00 $ | 2.006,00 $ | |||||||||
21.11.2024 | 1,0526 | 2.591,00 $ | 2.625,50 $ | 8.945,50 $ | 2.987,00 $ | 15.705,00 $ | 28.825,00 $ | 1.975,00 $ | |||||||||
22.11.2024 | 1,0412 | 2.587,51 $ | 2.613,50 $ | 8.829,00 $ | 2.965,00 $ | 15.610,00 $ | 28.535,00 $ | 1.985,00 $ | |||||||||
25.11.2024 | 1,0495 | 2.615,50 $ | 2.643,00 $ | 8.918,00 $ | 3.011,00 $ | 15.810,00 $ | 29.010,00 $ | 2.009,00 $ | |||||||||
26.11.2024 | 1,0522 | 2.590,50 $ | 2.621,00 $ | 8.925,00 $ | 3.083,00 $ | 15.895,00 $ | 28.775,00 $ | 2.000,00 $ | |||||||||
27.11.2024 | 1,0531 | 2.577,00 $ | 2.606,50 $ | 8.897,50 $ | 3.107,50 $ | 15.675,00 $ | 28.060,00 $ | 2.011,00 $ | |||||||||
28.11.2024 | 1,0542 | 2.564,00 $ | 2.582,00 $ | 8.850,50 $ | 3.045,00 $ | 15.805,00 $ | 27.300,00 $ | 2.033,00 $ | |||||||||
29.11.2024 | 1,0562 | 2.572,00 $ | 2.586,00 $ | 8.879,00 $ | 3.092,00 $ | 15.745,00 $ | 28.300,00 $ | 2.043,00 $ | |||||||||
Schnitt | 1,0630 $ | 2.583,10 $ | 2.612,14 $ | 9.074,79 $ | 2.999,05 $ | 15.740,24 $ | 29.768,33 $ | 1.988,43 $ | |||||||||
Höchst | 1,0904 $ | 2.654,50 $ | 2.682,00 $ | 9.587,50 $ | 3.107,50 $ | 16.260,00 $ | 32.100,00 $ | 2.043,00 $ | |||||||||
Tiefst | 1,0412 $ | 2.504,00 $ | 2.526,00 $ | 8.768,00 $ | 2.903,00 $ | 15.290,00 $ | 27.300,00 $ | 1.921,00 $ | |||||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |