Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | ||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Zinn | Blei | Steel scrap | ||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||
01.01.2025 | Alle Werte in Euro ! |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02.01.2025 | 2.457,13 € | 2.481,35 € | 8.415,37 € | 2.835,48 € | 14.543,16 € | 27.347,16 € | 1.855,44 € | 338,69 | |||||||||
03.01.2025 | 2.403,15 € | 2.432,27 € | 8.448,39 € | 2.781,34 € | 14.341,20 € | 27.793,96 € | 1.842,90 € | 336,68 | |||||||||
06.01.2025 | 2.378,67 € | 2.408,40 € | 8.530,12 € | 2.761,37 € | 14.454,25 € | 28.054,86 € | 1.839,63 € | 332,82 | |||||||||
07.01.2025 | 2.390,07 € | 2.417,97 € | 8.549,99 € | 2.736,46 € | 14.548,25 € | 28.432,60 € | 1.834,89 € | 333,14 | |||||||||
08.01.2025 | 2.405,21 € | 2.431,95 € | 8.601,01 € | 2.720,20 € | 14.757,92 € | 29.214,47 € | 1.866,61 € | 332,60 | |||||||||
09.01.2025 | 2.428,43 € | 2.458,03 € | 8.695,29 € | 2.737,51 € | 14.735,57 € | 29.058,71 € | 1.850,56 € | 331,55 | |||||||||
10.01.2025 | 2.485,10 € | 2.500,97 € | 8.730,10 € | 2.772,22 € | 14.945,65 € | 28.945,07 € | 1.891,50 € | 335,02 | |||||||||
13.01.2025 | 2.523,04 € | 2.537,75 € | 8.805,65 € | 2.783,88 € | 15.257,89 € | 29.030,20 € | 1.888,61 € | 336,98 | |||||||||
14.01.2025 | 2.493,41 € | 2.510,98 € | 8.800,39 € | 2.763,30 € | 15.226,94 € | 28.843,34 € | 1.868,72 € | 332.4 | |||||||||
15.01.2025 | 2.487,38 € | 2.503,88 € | 8.757,28 € | 2.710,68 € | 15.174,76 € | 28.276,70 € | 1.851,46 € | 331,60 | |||||||||
16.01.2025 | 2.558,41 € | 2.567,66 € | 8.893,11 € | 2.749,22 € | 15.250,19 € | 28.767,52 € | 1.878,89 € | 330,11 | |||||||||
17.01.2025 | 2.581,57 € | 2.588,85 € | 8.867,74 € | 2.800,54 € | 15.381,63 € | 28.549,23 € | 1.879,98 € | 333,38 | |||||||||
20.01.2025 | 2.593,06 € | 2.599,84 € | 8.766,48 € | 2.802,44 € | 15.199,69 € | 28.450,95 € | 1.888,81 € | 327,55 | |||||||||
21.01.2025 | 2.544,66 € | 2.559,14 € | 8.754,47 € | 2.787,49 € | 15.303,66 € | 29.159,02 € | 1.848,99 € | 329,99 | |||||||||
22.01.2025 | 2.500,24 € | 2.515,56 € | 8.736,00 € | 2.730,54 € | 14.919,08 € | 28.760,89 € | 1.860,58 € | 330,15 | |||||||||
23.01.2025 | 2.504,33 € | 2.514,42 € | 8.704,34 € | 2.708,57 € | 14.907,73 € | 28.690,89 € | 1.848,33 € | 330,22 | |||||||||
24.01.2025 | 2.521,01 € | 2.525,31 € | 8.802,52 € | 2.694,33 € | 14.772,73 € | 28.767,19 € | 1.839,19 € | 326,22 | |||||||||
27.01.2025 | 2.484,81 € | 2.489,55 € | 8.595,44 € | 2.650,52 € | 14.724,60 € | 28.490,03 € | 1.816,71 € | 326,02 | |||||||||
28.01.2025 | 2.468,09 € | 2.476,73 € | 8.531,33 € | 2.635,06 € | 14.624,32 € | 28.423,38 € | 1.820,36 € | 327,53 | |||||||||
29.01.2025 | 2.491,82 € | 2.498,08 € | 8.542,71 € | 2.616,87 € | 14.649,87 € | 28.640,82 € | 1.857,93 € | 327,63 | |||||||||
30.01.2025 | 2.515,62 € | 2.519,47 € | 8.627,32 € | 2.649,24 € | 14.606,36 € | 28.895,51 € | 1.860,04 € | 327,76 | |||||||||
31.01.2025 | 2.499,76 € | 2.499,76 € | 8.611,08 € | 2.608,49 € | 14.471,28 € | 28.754,93 € | 1.847,40 € | 327,83 | |||||||||
Schnitt | 2.487,04 € | 2.501,72 € | 8.671,19 € | 2.728,90 € | 14.854,40 € | 28.606,70 € | 1.856,25 € | 331,12 € | |||||||||
Höchst | 2.593,06 € | 2.599,84 € | 8.893,11 € | 2.835,48 € | 15.381,63 € | 29.214,47 € | 1.891,50 € | 338,69 € | |||||||||
Tiefst | 2.378,67 € | 2.408,40 € | 8.415,37 € | 2.608,49 € | 14.341,20 € | 27.347,16 € | 1.816,71 € | 326,02 € | |||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | |||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | |||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Zinn | Blei | |||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||
01.01.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
02.01.2025 | 1,0321 | 2.536,00 $ | 2.561,00 $ | 8.685,50 $ | 2.926,50 $ | 15.010,00 $ | 28.225,00 $ | 1.915,00 $ | |||||||||
03.01.2025 | 1,0299 | 2.475,00 $ | 2.505,00 $ | 8.701,00 $ | 2.864,50 $ | 14.770,00 $ | 28.625,00 $ | 1.898,00 $ | |||||||||
06.01.2025 | 1,0426 | 2.480,00 $ | 2.511,00 $ | 8.893,50 $ | 2.879,00 $ | 15.070,00 $ | 29.250,00 $ | 1.918,00 $ | |||||||||
07.01.2025 | 1,0393 | 2.484,00 $ | 2.513,00 $ | 8.886,00 $ | 2.844,00 $ | 15.120,00 $ | 29.550,00 $ | 1.907,00 $ | |||||||||
08.01.2025 | 1,0286 | 2.474,00 $ | 2.501,50 $ | 8.847,00 $ | 2.798,00 $ | 15.180,00 $ | 30.050,00 $ | 1.920,00 $ | |||||||||
09.01.2025 | 1,0305 | 2.502,50 $ | 2.533,00 $ | 8.960,50 $ | 2.821,00 $ | 15.185,00 $ | 29.945,00 $ | 1.907,00 $ | |||||||||
10.01.2025 | 1,0304 | 2.560,65 $ | 2.577,00 $ | 8.995,50 $ | 2.856,50 $ | 15.400,00 $ | 29.825,00 $ | 1.949,00 $ | |||||||||
13.01.2025 | 1,0198 | 2.573,00 $ | 2.588,00 $ | 8.980,00 $ | 2.839,00 $ | 15.560,00 $ | 29.605,00 $ | 1.926,00 $ | |||||||||
14.01.2025 | 1,0245 | 2.554,50 $ | 2.572,50 $ | 9.016,00 $ | 2.831,00 $ | 15.600,00 $ | 29.550,00 $ | 1.914,50 $ | |||||||||
15.01.2025 | 1,0300 | 2.562,00 $ | 2.579,00 $ | 9.020,00 $ | 2.792,00 $ | 15.630,00 $ | 29.125,00 $ | 1.907,00 $ | |||||||||
16.01.2025 | 1,0272 | 2.628,00 $ | 2.637,50 $ | 9.135,00 $ | 2.824,00 $ | 15.665,00 $ | 29.550,00 $ | 1.930,00 $ | |||||||||
17.01.2025 | 1,0298 | 2.658,50 $ | 2.666,00 $ | 9.132,00 $ | 2.884,00 $ | 15.840,00 $ | 29.400,00 $ | 1.936,00 $ | |||||||||
20.01.2025 | 1,0316 | 2.675,00 $ | 2.682,00 $ | 9.043,50 $ | 2.891,00 $ | 15.680,00 $ | 29.350,00 $ | 1.948,50 $ | |||||||||
21.01.2025 | 1,0357 | 2.635,50 $ | 2.650,50 $ | 9.067,00 $ | 2.887,00 $ | 15.850,00 $ | 30.200,00 $ | 1.915,00 $ | |||||||||
22.01.2025 | 1,0443 | 2.611,00 $ | 2.627,00 $ | 9.123,00 $ | 2.851,50 $ | 15.580,00 $ | 30.035,00 $ | 1.943,00 $ | |||||||||
23.01.2025 | 1,0404 | 2.605,50 $ | 2.616,00 $ | 9.056,00 $ | 2.818,00 $ | 15.510,00 $ | 29.850,00 $ | 1.923,00 $ | |||||||||
24.01.2025 | 1,0472 | 2.640,00 $ | 2.644,50 $ | 9.218,00 $ | 2.821,50 $ | 15.470,00 $ | 30.125,00 $ | 1.926,00 $ | |||||||||
27.01.2025 | 1,0530 | 2.616,50 $ | 2.621,50 $ | 9.051,00 $ | 2.791,00 $ | 15.505,00 $ | 30.000,00 $ | 1.913,00 $ | |||||||||
28.01.2025 | 1,0421 | 2.572,00 $ | 2.581,00 $ | 8.890,50 $ | 2.746,00 $ | 15.240,00 $ | 29.620,00 $ | 1.897,00 $ | |||||||||
29.01.2025 | 1,0396 | 2.590,50 $ | 2.597,00 $ | 8.881,00 $ | 2.720,50 $ | 15.230,00 $ | 29.775,00 $ | 1.931,50 $ | |||||||||
30.01.2025 | 1,0403 | 2.617,00 $ | 2.621,00 $ | 8.975,00 $ | 2.756,00 $ | 15.195,00 $ | 30.060,00 $ | 1.935,00 $ | |||||||||
31.01.2025 | 1,0393 | 2.598,00 $ | 2.598,00 $ | 8.949,50 $ | 2.711,00 $ | 15.040,00 $ | 29.885,00 $ | 1.920,00 $ | |||||||||
Schnitt | 1,0354 $ | 2.574,96 $ | 2.590,14 $ | 8.977,57 $ | 2.825,14 $ | 15.378,64 $ | 29.618,18 $ | 1.921,80 $ | |||||||||
Höchst | 1,0530 $ | 2.675,00 $ | 2.682,00 $ | 9.218,00 $ | 2.926,50 $ | 15.850,00 $ | 30.200,00 $ | 1.949,00 $ | |||||||||
Tiefst | 1,0198 $ | 2.474,00 $ | 2.501,50 $ | 8.685,50 $ | 2.711,00 $ | 14.770,00 $ | 28.225,00 $ | 1.897,00 $ | |||||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |